
ODI
アラブ首長国連邦
330/8 : 134/2 (23.1)
USA
アディーブ・ウスマニ | 1 - 70 |
タニシュ・スリ | 2 - 150 |
ハープリート・シン | 3 - 215 |
ラフル・チョプラ | 4 - 229 |
ソハイブ・カーン | 5 - 276 |
フザイマ・ビン・タンヴィル | 6 - 278 |
ムハンマド・シャダッド | 7 - 295 |
アリ・ナシール | 8 - 296 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
タニシュ・スリ | 78 | 78 | 10 | 2 | 100.00 |
アディーブ・ウスマニ | 36 | 37 | 4 | 1 | 97.30 |
ムハンマド・シャダッド | 114 | 107 | 9 | 3 | 106.54 |
ハープリート・シン | 24 | 31 | 0 | 1 | 77.42 |
ラフル・チョプラ | 8 | 6 | 0 | 1 | 133.33 |
ソハイブ・カーン | 24 | 21 | 1 | 1 | 114.29 |
フザイマ・ビン・タンヴィル | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
バジル・ハミード | 24 | 11 | 0 | 3 | 218.18 |
アリ・ナシール | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
アーヤン・アフザル・カーン | 6 | 5 | 0 | 0 | 120.00 |
イブラール・アフマド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 15 | ||||
合計 | 330 |
16 ラン 330/8 | 50 |
16 ラン 314/8 | 49 |
5 ラン 298/8 | 48 |
15 ラン 293/6 | 47 |
2 ラン 278/6 | 46 |
8 ラン 276/4 | 45 |
9 ラン 268/4 | 44 |
14 ラン 259/4 | 43 |
6 ラン 245/4 | 42 |
8 ラン 239/4 | 41 |
3 ラン 231/4 | 40 |
11 ラン 228/3 | 39 |
4 ラン 217/3 | 38 |
9 ラン 213/2 | 37 |
15 ラン 204/2 | 36 |
7 ラン 189/2 | 35 |
6 ラン 182/2 | 34 |
3 ラン 176/2 | 33 |
4 ラン 173/2 | 32 |
7 ラン 169/2 | 31 |
4 ラン 162/2 | 30 |
2 ラン 158/2 | 29 |
5 ラン 156/2 | 28 |
2 ラン 151/2 | 27 |
2 ラン 149/1 | 26 |
6 ラン 147/1 | 25 |
4 ラン 141/1 | 24 |
10 ラン 137/1 | 23 |
14 ラン 127/1 | 22 |
4 ラン 113/1 | 21 |
6 ラン 109/1 | 20 |
2 ラン 103/1 | 19 |
3 ラン 101/1 | 18 |
5 ラン 98/1 | 17 |
9 ラン 93/1 | 16 |
4 ラン 84/1 | 15 |
8 ラン 80/1 | 14 |
2 ラン 72/1 | 13 |
8 ラン 70/0 | 12 |
12 ラン 62/0 | 11 |
4 ラン 50/0 | 10 |
5 ラン 46/0 | 9 |
0 ラン 41/0 | 8 |
14 ラン 41/0 | 7 |
9 ラン 27/0 | 6 |
1 ラン 18/0 | 5 |
1 ラン 17/0 | 4 |
5 ラン 16/0 | 3 |
11 ラン 11/0 | 2 |
0 ラン 0/0 | 1 |
レギュラータイム