
オーストラリア. ODI
タスマニアン・タイガース ク
93/1 (17.0) : 295/9
ACTメテオーズ 女子
カーリー・リーソン | 1 - 13 |
Paris Bowdler | 2 - 34 |
ジョージア・エルウィス | 3 - 86 |
オリビア・ポーター | 4 - 96 |
グレース・ライオンズ | 5 - 106 |
レイチェル・キャロル | 6 - 122 |
ゾーイ・クック | 7 - 264 |
アニー・ウィクマン | 8 - 266 |
シヴァニ・メータ | 9 - 291 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
オリビア・ポーター | 46 | 46 | 9 | 0 | 100.00 |
カーリー・リーソン | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Paris Bowdler | 11 | 15 | 2 | 0 | 73.33 |
ジョージア・エルウィス | 25 | 29 | 4 | 0 | 86.21 |
アニー・ウィクマン | 70 | 92 | 3 | 0 | 76.09 |
グレース・ライオンズ | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
レイチェル・キャロル | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
ゾーイ・クック | 83 | 78 | 10 | 1 | 106.41 |
シヴァニ・メータ | 7 | 14 | 0 | 0 | 50.00 |
アネス・ムシャンウェ | 17 | 13 | 2 | 0 | 130.77 |
アンジェリーナ・ジェンフォード | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.00 |
追加のラン | 23 | ||||
合計 | 295 |
13 ラン 13/0 | 1 |
3 ラン 16/1 | 2 |
8 ラン 24/1 | 3 |
1 ラン 25/1 | 4 |
5 ラン 30/1 | 5 |
4 ラン 34/2 | 6 |
8 ラン 42/2 | 7 |
12 ラン 54/2 | 8 |
1 ラン 55/2 | 9 |
4 ラン 59/2 | 10 |
3 ラン 62/2 | 11 |
8 ラン 70/2 | 12 |
3 ラン 73/2 | 13 |
12 ラン 85/2 | 14 |
3 ラン 88/3 | 15 |
6 ラン 94/3 | 16 |
2 ラン 96/4 | 17 |
1 ラン 97/4 | 18 |
9 ラン 106/5 | 19 |
3 ラン 109/5 | 20 |
9 ラン 118/5 | 21 |
3 ラン 121/5 | 22 |
3 ラン 124/6 | 23 |
5 ラン 129/6 | 24 |
10 ラン 139/6 | 25 |
3 ラン 142/6 | 26 |
4 ラン 146/6 | 27 |
4 ラン 150/6 | 28 |
6 ラン 156/6 | 29 |
9 ラン 165/6 | 30 |
7 ラン 172/6 | 31 |
6 ラン 178/6 | 32 |
3 ラン 181/6 | 33 |
2 ラン 183/6 | 34 |
4 ラン 187/6 | 35 |
4 ラン 191/6 | 36 |
4 ラン 195/6 | 37 |
10 ラン 205/6 | 38 |
8 ラン 213/6 | 39 |
6 ラン 219/6 | 40 |
6 ラン 225/6 | 41 |
8 ラン 233/6 | 42 |
11 ラン 244/6 | 43 |
8 ラン 252/6 | 44 |
12 ラン 264/7 | 45 |
3 ラン 267/8 | 46 |
3 ラン 270/8 | 47 |
16 ラン 286/8 | 48 |
3 ラン 289/8 | 49 |
6 ラン 295/9 | 50 |
レギュラータイム