
オーストラリア. テストマッチ
ビクトリア
0/0 : 193/6 (64.4)
南オーストラリア
イニング 1
0/0
193/6
マッケンジー・ハーベイ | 1 - 16 |
ネイサン・マクスウィーニー | 2 - 53 |
ジェイソン・サンガー | 3 - 82 |
アレックス・キャリー | 4 - 156 |
ヘンリーハント | 5 - 167 |
ジェイク・レーマン | 6 - 191 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ヘンリーハント | 81 | 170 | 12 | 0 | 47.65 |
マッケンジー・ハーベイ | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.67 |
ネイサン・マクスウィーニー | 24 | 43 | 3 | 0 | 55.81 |
ジェイソン・サンガー | 7 | 25 | 1 | 0 | 28.00 |
アレックス・キャリー | 38 | 70 | 5 | 0 | 54.29 |
ジェイク・レーマン | 18 | 37 | 2 | 0 | 48.65 |
リアム・スコット | 12 | 20 | 2 | 0 | 60.00 |
ベン・マネンティ | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
ネイサン・マクアンドリュー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ヘンリー・ソーントン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ジョーダン・バッキンガム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 5 | ||||
合計 | 193 |
0 ラン 0/0 | 1 |
0 ラン 0/0 | 2 |
5 ラン 5/0 | 3 |
11 ラン 16/0 | 4 |
0 ラン 16/1 | 5 |
0 ラン 16/1 | 6 |
5 ラン 21/1 | 7 |
1 ラン 22/1 | 8 |
2 ラン 24/1 | 9 |
0 ラン 24/1 | 10 |
4 ラン 28/1 | 11 |
10 ラン 38/1 | 12 |
1 ラン 39/1 | 13 |
8 ラン 47/1 | 14 |
0 ラン 47/1 | 15 |
2 ラン 49/1 | 16 |
2 ラン 51/1 | 17 |
2 ラン 53/2 | 18 |
12 ラン 65/2 | 19 |
0 ラン 65/2 | 20 |
1 ラン 66/2 | 21 |
1 ラン 67/2 | 22 |
3 ラン 70/2 | 23 |
1 ラン 71/2 | 24 |
0 ラン 71/2 | 25 |
6 ラン 77/2 | 26 |
4 ラン 81/2 | 27 |
2 ラン 83/3 | 28 |
0 ラン 83/3 | 29 |
3 ラン 86/3 | 30 |
7 ラン 93/3 | 31 |
4 ラン 97/3 | 32 |
1 ラン 98/3 | 33 |
2 ラン 100/3 | 34 |
0 ラン 100/3 | 35 |
0 ラン 100/3 | 36 |
7 ラン 107/3 | 37 |
1 ラン 108/3 | 38 |
4 ラン 112/3 | 39 |
4 ラン 116/3 | 40 |
3 ラン 119/3 | 41 |
1 ラン 120/3 | 42 |
6 ラン 126/3 | 43 |
1 ラン 127/3 | 44 |
5 ラン 132/3 | 45 |
3 ラン 135/3 | 46 |
2 ラン 137/3 | 47 |
5 ラン 142/3 | 48 |
0 ラン 142/3 | 49 |
3 ラン 145/3 | 50 |
9 ラン 154/3 | 51 |
2 ラン 156/4 | 52 |
4 ラン 160/4 | 53 |
1 ラン 161/4 | 54 |
2 ラン 163/4 | 55 |
4 ラン 167/5 | 56 |
5 ラン 172/5 | 57 |
0 ラン 172/5 | 58 |
9 ラン 181/5 | 59 |
2 ラン 183/5 | 60 |
4 ラン 187/5 | 61 |
2 ラン 189/5 | 62 |
3 ラン 192/6 | 63 |
0 ラン 192/6 | 64 |
第1イニング クイックイベント