
ニュージーランド. ラウンドロビン. ODI
カンタベリーキングス
94/2 (19.3) : 158/10
ノーザン・ディストリクト
ブレット・ハンプトン | 1 - 13 |
カテン・クラーク | 2 - 40 |
ファーガス・レルマン | 3 - 45 |
ロバート・オドネル | 4 - 94 |
グザヴィエ・ベル | 5 - 95 |
ヘンリー・クーパー | 6 - 107 |
ベン・ポマレ | 7 - 108 |
スコット・クッゲライン | 8 - 148 |
ジョシュア・ハーベイ・ブラウン | 9 - 148 |
Cooper Rowell | 10 - 158 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
カテン・クラーク | 16 | 37 | 1 | 0 | 43.24 |
ブレット・ハンプトン | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
ファーガス・レルマン | 16 | 28 | 1 | 1 | 57.14 |
ロバート・オドネル | 23 | 29 | 2 | 0 | 79.31 |
ヘンリー・クーパー | 30 | 49 | 3 | 0 | 61.22 |
グザヴィエ・ベル | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
ベン・ポマレ | 5 | 15 | 0 | 0 | 33.33 |
スコット・クッゲライン | 16 | 26 | 1 | 0 | 61.54 |
ティム・プリングル | 27 | 43 | 3 | 1 | 62.79 |
ジョシュア・ハーベイ・ブラウン | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Cooper Rowell | 8 | 13 | 1 | 0 | 61.54 |
追加のラン | 11 | ||||
合計 | 158 |
1 ラン 1/0 | 1 |
8 ラン 9/0 | 2 |
5 ラン 14/1 | 3 |
6 ラン 20/1 | 4 |
3 ラン 23/1 | 5 |
0 ラン 23/1 | 6 |
2 ラン 25/1 | 7 |
3 ラン 28/1 | 8 |
0 ラン 28/1 | 9 |
5 ラン 33/1 | 10 |
7 ラン 40/2 | 11 |
4 ラン 44/2 | 12 |
1 ラン 45/3 | 13 |
4 ラン 49/3 | 14 |
3 ラン 52/3 | 15 |
3 ラン 55/3 | 16 |
2 ラン 57/3 | 17 |
15 ラン 72/3 | 18 |
6 ラン 78/3 | 19 |
8 ラン 86/3 | 20 |
4 ラン 90/3 | 21 |
5 ラン 95/4 | 22 |
0 ラン 95/5 | 23 |
2 ラン 97/5 | 24 |
2 ラン 99/5 | 25 |
4 ラン 103/5 | 26 |
1 ラン 104/5 | 27 |
2 ラン 106/5 | 28 |
2 ラン 108/7 | 29 |
4 ラン 112/7 | 30 |
0 ラン 112/7 | 31 |
6 ラン 118/7 | 32 |
7 ラン 125/7 | 33 |
3 ラン 128/7 | 34 |
10 ラン 138/7 | 35 |
3 ラン 141/7 | 36 |
2 ラン 143/7 | 37 |
0 ラン 143/7 | 38 |
5 ラン 148/7 | 39 |
0 ラン 148/8 | 40 |
0 ラン 148/9 | 41 |
1 ラン 149/9 | 42 |
クイックイベント