
ニュージーランド. プレーオフ。 4ラウンド. ODI
セントラルスタッグス
349/5 : 61/6 (16.0)
ウェリントン・ファイヤーバード
カーティス・ヒーフィー | 1 - 2 |
ブラッド・シュムリアン | 2 - 22 |
ディーン・フォックスクロフト | 3 - 187 |
ウィルヤング | 4 - 260 |
デーン・クリーバー | 5 - 336 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ブラッド・シュムリアン | 14 | 27 | 2 | 0 | 51.85 |
カーティス・ヒーフィー | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
ウィルヤング | 105 | 109 | 9 | 1 | 96.33 |
ディーン・フォックスクロフト | 89 | 102 | 8 | 2 | 87.25 |
デーン・クリーバー | 75 | 40 | 6 | 4 | 187.50 |
ジョシュ・クラークソン | 47 | 19 | 5 | 3 | 247.37 |
アンガス・ショウ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
ブレット・ランデル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ジェイデン・レノックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
トビー・フィンドリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
レイ・トゥール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 19 | ||||
合計 | 349 |
2 ラン 2/0 | 1 |
0 ラン 2/1 | 2 |
1 ラン 3/1 | 3 |
7 ラン 10/1 | 4 |
4 ラン 14/1 | 5 |
7 ラン 21/1 | 6 |
0 ラン 21/1 | 7 |
1 ラン 22/1 | 8 |
4 ラン 26/2 | 9 |
7 ラン 33/2 | 10 |
3 ラン 36/2 | 11 |
9 ラン 45/2 | 12 |
2 ラン 47/2 | 13 |
1 ラン 48/2 | 14 |
3 ラン 51/2 | 15 |
2 ラン 53/2 | 16 |
5 ラン 58/2 | 17 |
4 ラン 62/2 | 18 |
3 ラン 65/2 | 19 |
1 ラン 66/2 | 20 |
3 ラン 69/2 | 21 |
11 ラン 80/2 | 22 |
5 ラン 85/2 | 23 |
3 ラン 88/2 | 24 |
12 ラン 100/2 | 25 |
9 ラン 109/2 | 26 |
3 ラン 112/2 | 27 |
4 ラン 116/2 | 28 |
7 ラン 123/2 | 29 |
9 ラン 132/2 | 30 |
10 ラン 142/2 | 31 |
4 ラン 146/2 | 32 |
14 ラン 160/2 | 33 |
10 ラン 170/2 | 34 |
11 ラン 181/2 | 35 |
8 ラン 189/3 | 36 |
7 ラン 196/3 | 37 |
6 ラン 202/3 | 38 |
9 ラン 211/3 | 39 |
13 ラン 224/3 | 40 |
5 ラン 229/3 | 41 |
9 ラン 238/3 | 42 |
15 ラン 253/3 | 43 |
7 ラン 260/4 | 44 |
14 ラン 274/4 | 45 |
9 ラン 283/4 | 46 |
14 ラン 297/4 | 47 |
26 ラン 323/4 | 48 |
13 ラン 336/5 | 49 |
13 ラン 349/5 | 50 |
クイックイベント