
ニュージーランド. プレイオフ. 決勝戦. ODI
カンタベリーキングス
302/7 : 0/0 (0.0)
セントラルスタッグス
チャド・ボウズ | 1 - 9 |
ヘンリー・ニコルズ | 2 - 194 |
リース・マリウ | 3 - 237 |
トム・ラサム | 4 - 237 |
ミッチェル・ヘイ | 5 - 248 |
ラキー・ハーパー | 6 - 262 |
マシュー・ボイル | 7 - 290 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ヘンリー・ニコルズ | 115 | 125 | 17 | 0 | 92.00 |
チャド・ボウズ | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
トム・ラサム | 80 | 86 | 7 | 0 | 93.02 |
リース・マリウ | 28 | 23 | 4 | 0 | 121.74 |
マシュー・ボイル | 25 | 21 | 2 | 1 | 119.05 |
ミッチェル・ヘイ | 7 | 12 | 1 | 0 | 58.33 |
ラキー・ハーパー | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
アンガス・マッケンジー | 16 | 16 | 2 | 0 | 100.00 |
ラウナク・カプール | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
フレイザー・シート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
マイケル・レイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 20 | ||||
合計 | 302 |
3 ラン 3/0 | 1 |
6 ラン 9/0 | 2 |
0 ラン 9/1 | 3 |
2 ラン 11/1 | 4 |
4 ラン 15/1 | 5 |
5 ラン 20/1 | 6 |
5 ラン 25/1 | 7 |
4 ラン 29/1 | 8 |
13 ラン 42/1 | 9 |
8 ラン 50/1 | 10 |
8 ラン 58/1 | 11 |
7 ラン 65/1 | 12 |
8 ラン 73/1 | 13 |
4 ラン 77/1 | 14 |
2 ラン 79/1 | 15 |
3 ラン 82/1 | 16 |
7 ラン 89/1 | 17 |
4 ラン 93/1 | 18 |
3 ラン 96/1 | 19 |
8 ラン 104/1 | 20 |
10 ラン 114/1 | 21 |
6 ラン 120/1 | 22 |
3 ラン 123/1 | 23 |
8 ラン 131/1 | 24 |
2 ラン 133/1 | 25 |
7 ラン 140/1 | 26 |
4 ラン 144/1 | 27 |
5 ラン 149/1 | 28 |
8 ラン 157/1 | 29 |
5 ラン 162/1 | 30 |
13 ラン 175/1 | 31 |
2 ラン 177/1 | 32 |
6 ラン 183/1 | 33 |
7 ラン 190/1 | 34 |
8 ラン 198/2 | 35 |
8 ラン 206/2 | 36 |
6 ラン 212/2 | 37 |
11 ラン 223/2 | 38 |
6 ラン 229/2 | 39 |
8 ラン 237/3 | 40 |
2 ラン 239/4 | 41 |
5 ラン 244/4 | 42 |
4 ラン 248/4 | 43 |
4 ラン 252/5 | 44 |
8 ラン 260/5 | 45 |
9 ラン 269/6 | 46 |
5 ラン 274/6 | 47 |
12 ラン 286/6 | 48 |
6 ラン 292/7 | 49 |
10 ラン 302/7 | 50 |
クイックイベント