
ニュージーランド. ラウンドロビン. ODI
セントラルスタッグス
94/8 (31.3) : 0/0
カンタベリーキングス
テイラー・ベッテルハイム | 1 - 1 |
サム・キャシディ | 2 - 24 |
ブラッド・シュムリアン | 3 - 29 |
トム・ブルース | 4 - 35 |
ジョシュ・クラークソン | 5 - 53 |
デーン・クリーバー | 6 - 64 |
ジェイク・ギブソン | 7 - 78 |
アジャズ・パテル | 8 - 89 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ブラッド・シュムリアン | 17 | 33 | 1 | 1 | 51.52 |
テイラー・ベッテルハイム | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
サム・キャシディ | 6 | 21 | 1 | 0 | 28.57 |
トム・ブルース | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.15 |
デーン・クリーバー | 13 | 33 | 0 | 0 | 39.39 |
ジョシュ・クラークソン | 14 | 22 | 3 | 0 | 63.64 |
ジェイク・ギブソン | 4 | 20 | 0 | 0 | 20.00 |
アンガス・ショウ | 15 | 33 | 0 | 0 | 45.45 |
アジャズ・パテル | 9 | 12 | 0 | 0 | 75.00 |
オスカー・メイビン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Raymond Toole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 9 | ||||
合計 | 94 |
4 ラン 91/8 | 31 |
5 ラン 87/7 | 30 |
2 ラン 82/7 | 29 |
3 ラン 80/7 | 28 |
3 ラン 77/6 | 27 |
3 ラン 74/6 | 26 |
3 ラン 71/6 | 25 |
1 ラン 68/6 | 24 |
2 ラン 67/6 | 23 |
4 ラン 65/6 | 22 |
3 ラン 61/5 | 21 |
2 ラン 58/5 | 20 |
3 ラン 56/5 | 19 |
1 ラン 53/5 | 18 |
5 ラン 52/4 | 17 |
5 ラン 47/4 | 16 |
3 ラン 42/4 | 15 |
4 ラン 39/4 | 14 |
3 ラン 35/3 | 13 |
3 ラン 32/3 | 12 |
2 ラン 29/3 | 11 |
2 ラン 27/2 | 10 |
1 ラン 25/2 | 9 |
6 ラン 24/1 | 8 |
6 ラン 18/1 | 7 |
6 ラン 12/1 | 6 |
0 ラン 6/1 | 5 |
1 ラン 6/1 | 4 |
4 ラン 5/1 | 3 |
1 ラン 1/1 | 2 |
0 ラン 0/0 | 1 |
クイックイベント
セントラルスタッグス - カンタベリーキングス 08.11.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful links
クリケット Live