
ニュージーランド. ラウンドロビン. ODI
ノーザン・ディストリクト
0/0 : 151/4 (34.0)
オタゴボルトス
ジェイコブ・カミング | 1 - 2 |
ジャック・ボイル | 2 - 51 |
ルーク・ジョージソン | 3 - 65 |
トーン・パークス | 4 - 92 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ジャック・ボイル | 25 | 53 | 3 | 0 | 47.17 |
ジェイコブ・カミング | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
トーン・パークス | 42 | 63 | 3 | 0 | 66.67 |
ルーク・ジョージソン | 7 | 11 | 0 | 0 | 63.64 |
トム・ジョーンズ | 43 | 44 | 4 | 0 | 97.73 |
ジャマル・トッド | 28 | 29 | 4 | 0 | 96.55 |
トロイ・ジョンソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
トーマス・チャールズ・オコナー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ザック・カミング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ダンル・ファーンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
マシュー・ベーコン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 5 | ||||
合計 | 151 |
5 ラン 151/4 | 34 |
12 ラン 146/4 | 33 |
6 ラン 134/4 | 32 |
3 ラン 128/4 | 31 |
4 ラン 125/4 | 30 |
14 ラン 121/4 | 29 |
10 ラン 107/4 | 28 |
1 ラン 97/4 | 27 |
4 ラン 96/4 | 26 |
3 ラン 92/4 | 25 |
3 ラン 89/3 | 24 |
5 ラン 86/3 | 23 |
7 ラン 81/3 | 22 |
4 ラン 74/3 | 21 |
5 ラン 70/3 | 20 |
2 ラン 65/3 | 19 |
5 ラン 63/2 | 18 |
4 ラン 58/2 | 17 |
3 ラン 54/2 | 16 |
2 ラン 51/1 | 15 |
1 ラン 49/1 | 14 |
1 ラン 48/1 | 13 |
2 ラン 47/1 | 12 |
8 ラン 45/1 | 11 |
3 ラン 37/1 | 10 |
1 ラン 34/1 | 9 |
7 ラン 33/1 | 8 |
5 ラン 26/1 | 7 |
9 ラン 21/1 | 6 |
6 ラン 12/1 | 5 |
3 ラン 6/1 | 4 |
1 ラン 3/1 | 3 |
0 ラン 2/1 | 2 |
2 ラン 2/1 | 1 |
クイックイベント
ノーザン・ディストリクト - オタゴボルトス 08.11.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful links
クリケット Live