
アイルランド. ラウンドロビン. ODI
ノーザン・ナイツ
0/0 : 230/7 (47.3)
ノースウェスト・ウォリアーズ
ジェイク・イーガン | 1 - 39 |
ハッサン・シャヒド | 2 - 45 |
ギャビン・ロールストン | 3 - 55 |
ベンジャミン・カリッツ | 4 - 140 |
アンディ・マクブライアン | 5 - 211 |
ギャレス・デラニー | 6 - 220 |
リアム・マッカーシー | 7 - 230 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ジェイク・イーガン | 13 | 33 | 1 | 0 | 39.39 |
ギャビン・ロールストン | 26 | 40 | 4 | 0 | 65.00 |
ハッサン・シャヒド | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.45 |
アンディ・マクブライアン | 69 | 92 | 6 | 0 | 75.00 |
ベンジャミン・カリッツ | 54 | 55 | 4 | 2 | 98.18 |
ギャレス・デラニー | 28 | 39 | 2 | 0 | 71.79 |
スコット・ジョン・マクベス | 10 | 12 | 0 | 0 | 83.33 |
リアム・マッカーシー | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
クレイグ・ヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ライアン・マクベス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
トレント・マキーガン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 19 | ||||
合計 | 230 |
7 ラン 229/6 | 47 |
5 ラン 222/6 | 46 |
6 ラン 217/5 | 45 |
11 ラン 211/5 | 44 |
7 ラン 200/4 | 43 |
7 ラン 193/4 | 42 |
3 ラン 186/4 | 41 |
3 ラン 183/4 | 40 |
4 ラン 180/4 | 39 |
9 ラン 176/4 | 38 |
5 ラン 167/4 | 37 |
4 ラン 162/4 | 36 |
3 ラン 158/4 | 35 |
7 ラン 155/4 | 34 |
2 ラン 148/4 | 33 |
6 ラン 146/4 | 32 |
6 ラン 140/4 | 31 |
3 ラン 134/3 | 30 |
4 ラン 131/3 | 29 |
7 ラン 127/3 | 28 |
3 ラン 120/3 | 27 |
6 ラン 117/3 | 26 |
11 ラン 111/3 | 25 |
14 ラン 100/3 | 24 |
4 ラン 86/3 | 23 |
5 ラン 82/3 | 22 |
3 ラン 77/3 | 21 |
4 ラン 74/3 | 20 |
7 ラン 70/3 | 19 |
5 ラン 63/3 | 18 |
1 ラン 58/3 | 17 |
6 ラン 57/3 | 16 |
3 ラン 51/2 | 15 |
2 ラン 48/2 | 14 |
2 ラン 46/2 | 13 |
5 ラン 44/1 | 12 |
0 ラン 39/1 | 11 |
2 ラン 39/1 | 10 |
5 ラン 37/0 | 9 |
5 ラン 32/0 | 8 |
5 ラン 27/0 | 7 |
5 ラン 22/0 | 6 |
4 ラン 17/0 | 5 |
8 ラン 13/0 | 4 |
0 ラン 5/0 | 3 |
2 ラン 5/0 | 2 |
3 ラン 3/0 | 1 |
レギュラータイム
ノーザン・ナイツ - ノースウェスト・ウォリアーズ 02.07.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful links
クリケット Live