
アイルランド. ODI
ノーザン・ナイツ
288/10 : 174/1 (26.0)
レンスターライトニング
ティム・テクトル | 1 - 165 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ティム・テクトル | 84 | 74 | 10 | 3 | 113.51 |
スティーブン・ドヘニー | 80 | 75 | 11 | 2 | 106.67 |
クリストファー・デ・フレイタス | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
ティム・テクトル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ローカン・タッカー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
カーティス・キャンファー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ジョージ・ドックレル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
デイヴィッド・コリン・アレックス・デラニー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ギャヴィン・ホーイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ジェイ・ムンドラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
バイロン・マクドノー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 5 | ||||
合計 | 174 |
5 ラン 174/1 | 26 |
3 ラン 169/1 | 25 |
6 ラン 166/1 | 24 |
6 ラン 160/0 | 23 |
4 ラン 154/0 | 22 |
4 ラン 150/0 | 21 |
14 ラン 146/0 | 20 |
7 ラン 132/0 | 19 |
2 ラン 125/0 | 18 |
8 ラン 123/0 | 17 |
6 ラン 115/0 | 16 |
0 ラン 109/0 | 15 |
12 ラン 109/0 | 14 |
7 ラン 97/0 | 13 |
9 ラン 90/0 | 12 |
5 ラン 81/0 | 11 |
7 ラン 76/0 | 10 |
5 ラン 69/0 | 9 |
4 ラン 64/0 | 8 |
17 ラン 60/0 | 7 |
10 ラン 43/0 | 6 |
3 ラン 33/0 | 5 |
8 ラン 30/0 | 4 |
16 ラン 22/0 | 3 |
2 ラン 6/0 | 2 |
4 ラン 4/0 | 1 |
クイックイベント
ノーザン・ナイツ - レンスターライトニング 14.07.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful links
クリケット Live