
インド. グループステージ・グループA. テストマッチ
ウッタル・プラデーシュ
0/0 : 237/3
バローダ
シヴァリック・シャルマ | 1 - 38 |
プリヤンシュ・モリヤ | 2 - 55 |
シャシュワット・ラワット | 3 - 141 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dhruv Bharghav Patel | 114 | 252 | 15 | 0 | 45.24 |
シヴァリック・シャルマ | 20 | 41 | 3 | 0 | 48.78 |
プリヤンシュ・モリヤ | 5 | 15 | 1 | 0 | 33.33 |
シャシュワット・ラワット | 47 | 88 | 5 | 0 | 53.41 |
ミテシュ・パテル | 43 | 62 | 6 | 0 | 69.35 |
マナン・ソランキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アティット・シェス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
マヘシュ・ヴィランバイ・ピティヤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ラジ・リンバニ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ラシク・サラム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
バルガフ・バット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 4 | ||||
合計 | 233 |
5 ラン 233/3 | 76 |
7 ラン 228/3 | 75 |
3 ラン 221/3 | 74 |
5 ラン 218/3 | 73 |
2 ラン 213/3 | 72 |
2 ラン 211/3 | 71 |
3 ラン 209/3 | 70 |
1 ラン 206/3 | 69 |
1 ラン 205/3 | 68 |
0 ラン 204/3 | 67 |
1 ラン 204/3 | 66 |
5 ラン 203/3 | 65 |
11 ラン 198/3 | 64 |
2 ラン 187/3 | 63 |
2 ラン 185/3 | 62 |
0 ラン 183/3 | 61 |
0 ラン 183/3 | 60 |
5 ラン 183/3 | 59 |
6 ラン 178/3 | 58 |
8 ラン 172/3 | 57 |
1 ラン 164/3 | 56 |
4 ラン 163/3 | 55 |
9 ラン 159/3 | 54 |
0 ラン 150/3 | 53 |
5 ラン 150/3 | 52 |
4 ラン 145/3 | 51 |
3 ラン 141/2 | 50 |
5 ラン 138/2 | 49 |
11 ラン 133/2 | 48 |
0 ラン 122/2 | 47 |
3 ラン 122/2 | 46 |
0 ラン 119/2 | 45 |
4 ラン 119/2 | 44 |
1 ラン 115/2 | 43 |
4 ラン 114/2 | 42 |
3 ラン 110/2 | 41 |
5 ラン 107/2 | 40 |
1 ラン 102/2 | 39 |
2 ラン 101/2 | 38 |
0 ラン 99/2 | 37 |
2 ラン 99/2 | 36 |
2 ラン 97/2 | 35 |
4 ラン 95/2 | 34 |
2 ラン 91/2 | 33 |
0 ラン 89/2 | 32 |
2 ラン 89/2 | 31 |
7 ラン 87/2 | 30 |
1 ラン 80/2 | 29 |
6 ラン 79/2 | 28 |
6 ラン 73/2 | 27 |
6 ラン 67/2 | 26 |
0 ラン 61/2 | 25 |
6 ラン 61/2 | 24 |
0 ラン 55/2 | 23 |
4 ラン 55/1 | 22 |
1 ラン 51/1 | 21 |
4 ラン 50/1 | 20 |
6 ラン 46/1 | 19 |
1 ラン 40/1 | 18 |
1 ラン 39/1 | 17 |
2 ラン 38/1 | 16 |
2 ラン 36/0 | 15 |
5 ラン 34/0 | 14 |
2 ラン 29/0 | 13 |
2 ラン 27/0 | 12 |
4 ラン 25/0 | 11 |
4 ラン 21/0 | 10 |
2 ラン 17/0 | 9 |
1 ラン 15/0 | 8 |
0 ラン 14/0 | 7 |
4 ラン 14/0 | 6 |
0 ラン 10/0 | 5 |
0 ラン 10/0 | 4 |
6 ラン 10/0 | 3 |
4 ラン 4/0 | 2 |
0 ラン 0/0 | 1 |
第1イニング クイックイベント
ウッタル・プラデーシュ - バローダ 02.11.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful links