
ODI
U-19 パキスタン
0/0 (0.0) : 224/10
アラブ首長国連邦 U19
Omar Tauqir | 1 - 6 |
アヤーン・ミスバ | 2 - 32 |
Ahmed Khudadad | 3 - 36 |
ザイヌラ・レハマニ | 4 - 98 |
モハメド・ナフィース・ジャフファール | 5 - 106 |
Yayin Rai | 6 - 127 |
ウディッシュ・スリ | 7 - 152 |
Raizal Nadir | 8 - 160 |
Muhammad Ahmed | 9 - 222 |
ヌールラ・アヨビ | 10 - 224 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Omar Tauqir | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
アヤーン・ミスバ | 13 | 15 | 2 | 0 | 86.67 |
Ahmed Khudadad | 16 | 21 | 3 | 0 | 76.19 |
Yayin Rai | 47 | 74 | 7 | 0 | 63.51 |
ザイヌラ・レハマニ | 28 | 44 | 2 | 1 | 63.64 |
モハメド・ナフィース・ジャフファール | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
ウディッシュ・スリ | 14 | 43 | 0 | 0 | 32.56 |
ヌールラ・アヨビ | 70 | 55 | 3 | 6 | 127.27 |
Raizal Nadir | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
Muhammad Ahmed | 12 | 24 | 0 | 0 | 50.00 |
Naseem Khan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 12 | ||||
合計 | 224 |
2 ラン 224/10 | 50 |
1 ラン 222/9 | 49 |
4 ラン 221/8 | 48 |
13 ラン 217/8 | 47 |
12 ラン 204/8 | 46 |
3 ラン 192/8 | 45 |
14 ラン 189/8 | 44 |
4 ラン 175/8 | 43 |
11 ラン 171/8 | 42 |
1 ラン 160/8 | 41 |
3 ラン 159/7 | 40 |
5 ラン 156/7 | 39 |
5 ラン 151/6 | 38 |
2 ラン 146/6 | 37 |
6 ラン 144/6 | 36 |
11 ラン 138/6 | 35 |
1 ラン 127/6 | 34 |
1 ラン 126/5 | 33 |
1 ラン 125/5 | 32 |
5 ラン 124/5 | 31 |
1 ラン 119/5 | 30 |
6 ラン 118/5 | 29 |
3 ラン 112/5 | 28 |
3 ラン 109/5 | 27 |
0 ラン 106/5 | 26 |
1 ラン 106/4 | 25 |
0 ラン 105/4 | 24 |
7 ラン 105/4 | 23 |
5 ラン 98/4 | 22 |
5 ラン 93/3 | 21 |
3 ラン 88/3 | 20 |
3 ラン 85/3 | 19 |
8 ラン 82/3 | 18 |
11 ラン 74/3 | 17 |
2 ラン 63/3 | 16 |
2 ラン 61/3 | 15 |
1 ラン 59/3 | 14 |
8 ラン 58/3 | 13 |
2 ラン 50/3 | 12 |
9 ラン 48/3 | 11 |
1 ラン 39/3 | 10 |
2 ラン 38/3 | 9 |
4 ラン 36/2 | 8 |
5 ラン 32/1 | 7 |
5 ラン 27/1 | 6 |
9 ラン 22/1 | 5 |
4 ラン 13/1 | 4 |
3 ラン 9/1 | 3 |
6 ラン 6/0 | 2 |
0 ラン 0/0 | 1 |
統計
U-19 パキスタン - アラブ首長国連邦 U19 06.11.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful links