
ジンバブエ. ODI
マタベレランド・タスカーズ
39/0 (8.5) : 244/10
ミッドウェスト・ライノズ
Tafadzwa Mahachi | 1 - 69 |
アフサン・アキル・アリ | 2 - 75 |
ニャシャ・マヤヴォ | 3 - 84 |
タシンガ・ムセキワ | 4 - 135 |
ヴィラン・チャンガ | 5 - 148 |
テンダイ・チソーロ | 6 - 150 |
Tapiwa Mushope | 7 - 191 |
Nkosilathi Nungu | 8 - 199 |
Sheldon Mugari | 9 - 236 |
Manson Chikowero | 10 - 244 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
アフサン・アキル・アリ | 32 | 29 | 5 | 0 | 110.34 |
Tafadzwa Mahachi | 39 | 51 | 5 | 1 | 76.47 |
ヴィラン・チャンガ | 27 | 51 | 2 | 0 | 52.94 |
ニャシャ・マヤヴォ | 2 | 12 | 0 | 0 | 16.67 |
タシンガ・ムセキワ | 26 | 20 | 2 | 2 | 130.00 |
Tapiwa Mushope | 39 | 38 | 4 | 1 | 102.63 |
テンダイ・チソーロ | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Sheldon Mugari | 28 | 41 | 3 | 0 | 68.29 |
Nkosilathi Nungu | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
ロナルド・マゾハ | 31 | 24 | 1 | 2 | 129.17 |
Manson Chikowero | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
追加のラン | 15 | ||||
合計 | 244 |
8 ラン 244/9 | 48 |
5 ラン 236/9 | 47 |
7 ラン 231/8 | 46 |
11 ラン 224/8 | 45 |
9 ラン 213/8 | 44 |
4 ラン 204/8 | 43 |
1 ラン 200/8 | 42 |
0 ラン 199/8 | 41 |
7 ラン 199/7 | 40 |
1 ラン 192/7 | 39 |
2 ラン 191/7 | 38 |
3 ラン 189/6 | 37 |
9 ラン 186/6 | 36 |
5 ラン 177/6 | 35 |
4 ラン 172/6 | 34 |
3 ラン 168/6 | 33 |
15 ラン 165/6 | 32 |
2 ラン 150/5 | 31 |
3 ラン 148/5 | 30 |
7 ラン 145/4 | 29 |
0 ラン 138/4 | 28 |
3 ラン 138/4 | 27 |
0 ラン 135/4 | 26 |
6 ラン 135/3 | 25 |
6 ラン 129/3 | 24 |
9 ラン 123/3 | 23 |
9 ラン 114/3 | 22 |
8 ラン 105/3 | 21 |
2 ラン 97/3 | 20 |
5 ラン 95/3 | 19 |
6 ラン 90/3 | 18 |
0 ラン 84/3 | 17 |
3 ラン 84/2 | 16 |
6 ラン 81/2 | 15 |
4 ラン 75/2 | 14 |
3 ラン 71/1 | 13 |
4 ラン 68/0 | 12 |
1 ラン 64/0 | 11 |
2 ラン 63/0 | 10 |
10 ラン 61/0 | 9 |
5 ラン 51/0 | 8 |
7 ラン 46/0 | 7 |
10 ラン 39/0 | 6 |
9 ラン 29/0 | 5 |
2 ラン 20/0 | 4 |
10 ラン 18/0 | 3 |
6 ラン 8/0 | 2 |
2 ラン 2/0 | 1 |
クイックイベント
マタベレランド・タスカーズ - ミッドウェスト・ライノズ 06.11.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful links