
インド. ラウンドロビン. T20
ラクナウ・スーパージャイアンツ
31/0 (3.0) : 187/5
チェンナイ・スーパーキングス
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ミッチェル・マーシュ | 13 | 11 | 3 | 0 | 118.18 |
ジョシュ・イングリス | 9 | 7 | 1 | 0 | 128.57 |
ニコラス・プーラン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アイデン・マルクラム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
リシャブ・パンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ムクル・チョードリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アブドゥル・サマド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シャーバズ・アーメド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
モハメドシャミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アカーシュ・シン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
マヤンク・ヤダフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 9 | ||||
合計 | 31 |
11 ラン 31/0 | 3 |
5 ラン 20/0 | 2 |
15 ラン 15/0 | 1 |
クイックイベント
ラクナウ・スーパージャイアンツ - チェンナイ・スーパーキングス 15.05.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful links
クリケット Live