
T20
ブータン
91/10 : 67/4 (12.0)
バーレーン
ナムゲイ・シンリー | 1 - 8 |
ツェリン・ザンモ | 2 - 10 |
テンジン・ラブジー | 3 - 16 |
ランジュン・ミキョウ・ドルジ | 4 - 29 |
タシ・プンショ | 5 - 33 |
ナムガン・チェジェイ | 6 - 70 |
タシ・ドルジ | 7 - 82 |
タシ・ドルジ | 8 - 90 |
タシ・ドルジ | 9 - 91 |
タシ・ドルジ | 10 - 91 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ナムゲイ・シンリー | 7 | 4 | 1 | 0 | 175.00 |
ツェリン・ザンモ | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
テンジン・ラブジー | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
ランジュン・ミキョウ・ドルジ | 16 | 8 | 2 | 1 | 200.00 |
タシ・プンショ | 3 | 19 | 0 | 0 | 15.79 |
ナムガン・チェジェイ | 15 | 22 | 2 | 0 | 68.18 |
ガクル・ガレー | 30 | 20 | 1 | 3 | 150.00 |
タシ・ドルジ | 9 | 8 | 0 | 1 | 112.50 |
シンリー・ジャムショ | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
カルマ・ドルジ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
ソナム・イェシ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 2 | ||||
合計 | 91 |
10 ラン 10/1 | 1 |
6 ラン 16/2 | 2 |
0 ラン 16/3 | 3 |
10 ラン 26/3 | 4 |
1 ラン 27/3 | 5 |
2 ラン 29/4 | 6 |
1 ラン 30/4 | 7 |
2 ラン 32/4 | 8 |
13 ラン 45/5 | 9 |
5 ラン 50/5 | 10 |
10 ラン 60/5 | 11 |
8 ラン 68/5 | 12 |
8 ラン 76/6 | 13 |
6 ラン 82/7 | 14 |
3 ラン 85/7 | 15 |
5 ラン 90/8 | 16 |
レギュラータイム