
ODI
ナミビア
258/5 (44.0) : 0/0
ウガンダ
マラン・クルーガー | 1 - 37 |
ヤン・フリリンク | 2 - 113 |
ウィレム・マイバーグ | 3 - 116 |
ローレン・スティーンカンプ | 4 - 210 |
ゲルハルト・エラスムス | 5 - 241 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ウィレム・マイバーグ | 37 | 80 | 2 | 0 | 46.25 |
マラン・クルーガー | 20 | 39 | 2 | 0 | 51.28 |
ヤン・フリリンク | 44 | 49 | 4 | 1 | 89.80 |
ゲルハルト・エラスムス | 89 | 48 | 4 | 7 | 185.42 |
ローレン・スティーンカンプ | 29 | 32 | 1 | 1 | 90.63 |
ディラン・ライチャー | 18 | 13 | 0 | 1 | 138.46 |
ヨハネス・ジョナタン・スミス | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
ルーベン・トランペルマン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
バーナード・ショルツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ジャック・ブラッセル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
マックス・ヘインゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 19 | ||||
合計 | 258 |
10 ラン 258/5 | 44 |
6 ラン 248/5 | 43 |
5 ラン 242/5 | 42 |
22 ラン 237/4 | 41 |
5 ラン 215/4 | 40 |
18 ラン 210/3 | 39 |
13 ラン 192/3 | 38 |
7 ラン 179/3 | 37 |
8 ラン 172/3 | 36 |
10 ラン 164/3 | 35 |
8 ラン 154/3 | 34 |
3 ラン 146/3 | 33 |
6 ラン 143/3 | 32 |
12 ラン 137/3 | 31 |
1 ラン 125/3 | 30 |
8 ラン 124/3 | 29 |
3 ラン 116/2 | 28 |
7 ラン 113/1 | 27 |
13 ラン 106/1 | 26 |
2 ラン 93/1 | 25 |
8 ラン 91/1 | 24 |
3 ラン 83/1 | 23 |
7 ラン 80/1 | 22 |
2 ラン 73/1 | 21 |
9 ラン 71/1 | 20 |
5 ラン 62/1 | 19 |
2 ラン 57/1 | 18 |
3 ラン 55/1 | 17 |
6 ラン 52/1 | 16 |
4 ラン 46/1 | 15 |
5 ラン 42/1 | 14 |
5 ラン 37/1 | 13 |
4 ラン 32/0 | 12 |
9 ラン 28/0 | 11 |
1 ラン 19/0 | 10 |
1 ラン 18/0 | 9 |
2 ラン 17/0 | 8 |
4 ラン 15/0 | 7 |
1 ラン 11/0 | 6 |
1 ラン 10/0 | 5 |
1 ラン 9/0 | 4 |
2 ラン 8/0 | 3 |
1 ラン 6/0 | 2 |
5 ラン 5/0 | 1 |
クイックイベント