
第2試合. ODI
バングラデシュ
141/3 (22.2) : 198/10
ニュージーランド
サイフ・ハッサン | 1 - 8 |
スムヤ・サルカー | 2 - 21 |
タンジッド・ハサン | 3 - 141 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
サイフ・ハッサン | 8 | 6 | 2 | 0 | 133.33 |
タンジッド・ハサン | 76 | 58 | 10 | 4 | 131.03 |
スムヤ・サルカー | 8 | 11 | 0 | 1 | 72.73 |
ナジムル・ホサイン・シャント | 40 | 59 | 4 | 2 | 67.80 |
リットン・ダス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
トウィド・フリドイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
メヒディ・ハサン・ミラーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
リシャド・ホセイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
モハメド・シャリフル・イスラム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
タスキン・アホゥメド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ナヒド・ラナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 9 | ||||
合計 | 141 |
3 ラン 135/2 | 22 |
8 ラン 132/2 | 21 |
8 ラン 124/2 | 20 |
4 ラン 116/2 | 19 |
7 ラン 112/2 | 18 |
6 ラン 105/2 | 17 |
4 ラン 99/2 | 16 |
11 ラン 95/2 | 15 |
6 ラン 84/2 | 14 |
2 ラン 78/2 | 13 |
4 ラン 76/2 | 12 |
5 ラン 72/2 | 11 |
1 ラン 67/2 | 10 |
9 ラン 66/2 | 9 |
6 ラン 57/2 | 8 |
9 ラン 51/2 | 7 |
8 ラン 42/2 | 6 |
13 ラン 34/2 | 5 |
7 ラン 21/2 | 4 |
2 ラン 14/1 | 3 |
4 ラン 12/1 | 2 |
8 ラン 8/1 | 1 |
クイックイベント
バングラデシュ - ニュージーランド 20.04.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful links
クリケット Live
言語を選択する