
第3試合. ODI
バングラデシュ
265/8 : 98/3 (23.0)
ニュージーランド
ヘンリー・ニコルズ | 1 - 8 |
ウィルヤング | 2 - 54 |
トム・ラサム | 3 - 61 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ヘンリー・ニコルズ | 4 | 10 | 1 | 0 | 40 |
ニック・ケリー | 54 | 72 | 6 | 1 | 75 |
ウィルヤング | 19 | 25 | 2 | 0 | 76 |
トム・ラサム | 5 | 13 | 0 | 0 | 38 |
ラ・バンダ
ユシュチク
迅速
第9試合
ムハマド・アッバス
イーゴリ・ネステロフ
アトマジャ
スカラピ
オーストラリア。サファイアコースト
シェパートン | 13 | 18 | 1 | 0 | 72 |
追加のラン | 3 | ||||
合計 | 98 |
9 ラン 98/3 | 23 |
4 ラン 89/3 | 22 |
9 ラン 85/3 | 21 |
7 ラン 76/3 | 20 |
1 ラン 69/3 | 19 |
7 ラン 68/3 | 18 |
2 ラン 61/3 | 17 |
1 ラン 59/2 | 16 |
1 ラン 58/2 | 15 |
5 ラン 57/2 | 14 |
6 ラン 52/1 | 13 |
8 ラン 46/1 | 12 |
5 ラン 38/1 | 11 |
5 ラン 33/1 | 10 |
4 ラン 28/1 | 9 |
4 ラン 24/1 | 8 |
0 ラン 20/1 | 7 |
10 ラン 20/1 | 6 |
2 ラン 10/1 | 5 |
0 ラン 8/1 | 4 |
2 ラン 8/0 | 3 |
5 ラン 6/0 | 2 |
1 ラン 1/0 | 1 |
統計
バングラデシュ - ニュージーランド 23.04.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful links
クリケット Live
言語を選択する