
南アフリカ. ODI
南西地区
51/0 (9.1) : 270/7
ノーザンケープ
選手 13 (ノーザン・ケイプ) | 1 - 23 |
選手 12 (ノーザン・ケイプ) | 2 - 38 |
選手 15 (ノーザン・ケイプ) | 3 - 50 |
選手 16 (ノーザン・ケイプ) | 4 - 127 |
選手 17 (ノーザン・ケイプ) | 5 - 236 |
選手 14 (ノーザン・ケイプ) | 6 - 265 |
Player 19 (Northern Cape) | 7 - 265 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
選手 12 (ノーザン・ケイプ) | 9 | 24 | 0 | 0 | 38 |
選手 13 (ノーザン・ケイプ) | 17 | 27 | 2 | 1 | 63 |
選手 14 (ノーザン・ケイプ) | 112 | 110 | 5 | 3 | 102 |
選手 15 (ノーザン・ケイプ) | 7 | 20 | 0 | 0 | 35 |
選手 16 (ノーザン・ケイプ) | 36 | 61 | 2 | 0 | 59 |
選手 17 (ノーザン・ケイプ) | 66 | 55 | 5 | 2 | 120 |
Player 18 (Northern Cape) | 2 | 1 | 0 | 0 | 200 |
Player 19 (Northern Cape) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Player 20 (Northern Cape) | 4 | 2 | 0 | 0 | 200 |
追加のラン | 17 | ||||
合計 | 270 |
11 ラン 270/7 | 50 |
23 ラン 259/5 | 49 |
12 ラン 236/5 | 48 |
7 ラン 224/4 | 47 |
5 ラン 217/4 | 46 |
6 ラン 212/4 | 45 |
10 ラン 206/4 | 44 |
5 ラン 196/4 | 43 |
5 ラン 191/4 | 42 |
5 ラン 186/4 | 41 |
14 ラン 181/4 | 40 |
9 ラン 167/4 | 39 |
9 ラン 158/4 | 38 |
12 ラン 149/4 | 37 |
2 ラン 137/4 | 36 |
7 ラン 135/4 | 35 |
2 ラン 128/4 | 34 |
4 ラン 126/3 | 33 |
6 ラン 122/3 | 32 |
6 ラン 116/3 | 31 |
7 ラン 110/3 | 30 |
3 ラン 103/3 | 29 |
8 ラン 100/3 | 28 |
1 ラン 92/3 | 27 |
7 ラン 91/3 | 26 |
4 ラン 84/3 | 25 |
2 ラン 80/3 | 24 |
3 ラン 78/3 | 23 |
2 ラン 75/3 | 22 |
4 ラン 73/3 | 21 |
7 ラン 69/3 | 20 |
3 ラン 62/3 | 19 |
1 ラン 59/3 | 18 |
3 ラン 58/3 | 17 |
4 ラン 55/3 | 16 |
4 ラン 51/3 | 15 |
5 ラン 47/2 | 14 |
2 ラン 42/2 | 13 |
2 ラン 40/2 | 12 |
0 ラン 38/2 | 11 |
7 ラン 38/1 | 10 |
5 ラン 31/1 | 9 |
2 ラン 26/1 | 8 |
1 ラン 24/1 | 7 |
1 ラン 23/0 | 6 |
7 ラン 22/0 | 5 |
8 ラン 15/0 | 4 |
0 ラン 7/0 | 3 |
6 ラン 7/0 | 2 |
1 ラン 1/0 | 1 |
クイックイベント