
南アフリカ. ODI
南西地区
51/0 (9.0) : 270/7
ノーザンケープ
デビッド・クリスティ | 1 - 23 |
ノネレラ・イッカ | 2 - 38 |
リアム・ドハティ | 3 - 50 |
タヒール・アイザックス | 4 - 127 |
モーン・ヴェンター | 5 - 236 |
ロナン・ヘルマン | 6 - 265 |
ツェポ・ントゥリ | 7 - 266 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
リアム・ドハティ | 19 | 40 | 1 | 0 | 47.50 |
デビッド・クリスティ | 13 | 27 | 1 | 1 | 48.15 |
ノネレラ・イッカ | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
ロナン・ヘルマン | 128 | 115 | 8 | 4 | 111.30 |
タヒール・アイザックス | 33 | 62 | 1 | 0 | 53.23 |
モーン・ヴェンター | 43 | 46 | 2 | 1 | 93.48 |
ロマーノ ・テルブランシュ | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.00 |
ツェポ・ントゥリ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
チャール・プリンスルー | 4 | 2 | 0 | 0 | 200.00 |
オラペレン・モトルホアリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
オディリル・モディモコアネ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 24 | ||||
合計 | 270 |
1 ラン 1/0 | 1 |
6 ラン 7/0 | 2 |
0 ラン 7/0 | 3 |
8 ラン 15/0 | 4 |
7 ラン 22/0 | 5 |
1 ラン 23/0 | 6 |
1 ラン 24/1 | 7 |
2 ラン 26/1 | 8 |
5 ラン 31/1 | 9 |
7 ラン 38/1 | 10 |
0 ラン 38/2 | 11 |
2 ラン 40/2 | 12 |
2 ラン 42/2 | 13 |
5 ラン 47/2 | 14 |
4 ラン 51/3 | 15 |
4 ラン 55/3 | 16 |
3 ラン 58/3 | 17 |
1 ラン 59/3 | 18 |
3 ラン 62/3 | 19 |
7 ラン 69/3 | 20 |
4 ラン 73/3 | 21 |
2 ラン 75/3 | 22 |
3 ラン 78/3 | 23 |
2 ラン 80/3 | 24 |
4 ラン 84/3 | 25 |
7 ラン 91/3 | 26 |
1 ラン 92/3 | 27 |
8 ラン 100/3 | 28 |
3 ラン 103/3 | 29 |
7 ラン 110/3 | 30 |
6 ラン 116/3 | 31 |
6 ラン 122/3 | 32 |
4 ラン 126/3 | 33 |
2 ラン 128/4 | 34 |
7 ラン 135/4 | 35 |
2 ラン 137/4 | 36 |
12 ラン 149/4 | 37 |
9 ラン 158/4 | 38 |
9 ラン 167/4 | 39 |
14 ラン 181/4 | 40 |
5 ラン 186/4 | 41 |
5 ラン 191/4 | 42 |
5 ラン 196/4 | 43 |
10 ラン 206/4 | 44 |
6 ラン 212/4 | 45 |
5 ラン 217/4 | 46 |
7 ラン 224/4 | 47 |
12 ラン 236/5 | 48 |
23 ラン 259/5 | 49 |
11 ラン 270/7 | 50 |
統計