
南アフリカ. ODI
イースタン・ケープ・イニャティ
103/5 (27.1) : 270/7
South Africa Emerging Team
アドナン・ラガディエン | 1 - 60 |
スティーブ・ストーク | 2 - 77 |
デビッド・ティーガー | 3 - 81 |
ポール・ジェームズ | 4 - 209 |
レタボ・ファハラモフラカ | 5 - 239 |
コーネ・ボタ | 6 - 246 |
ヨリッヒ・ファン・シャルクウィク | 7 - 267 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ヨリッヒ・ファン・シャルクウィク | 142 | 144 | 9 | 4 | 98.61 |
アドナン・ラガディエン | 28 | 41 | 2 | 1 | 68.29 |
スティーブ・ストーク | 8 | 21 | 0 | 0 | 38.10 |
デビッド・ティーガー | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
ポール・ジェームズ | 57 | 69 | 2 | 1 | 82.61 |
レタボ・ファハラモフラカ | 9 | 10 | 0 | 0 | 90.00 |
コーネ・ボタ | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
JJ バッソン | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
ライアル・ジュリーズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
バンディル・ムバサ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シフォ・ポツァネ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 19 | ||||
合計 | 270 |
2 ラン 2/0 | 1 |
8 ラン 10/0 | 2 |
2 ラン 12/0 | 3 |
2 ラン 14/0 | 4 |
5 ラン 19/0 | 5 |
2 ラン 21/0 | 6 |
10 ラン 31/0 | 7 |
7 ラン 38/0 | 8 |
3 ラン 41/0 | 9 |
1 ラン 42/0 | 10 |
4 ラン 46/0 | 11 |
1 ラン 47/0 | 12 |
5 ラン 52/0 | 13 |
2 ラン 54/0 | 14 |
7 ラン 61/1 | 15 |
3 ラン 64/1 | 16 |
2 ラン 66/1 | 17 |
3 ラン 69/1 | 18 |
5 ラン 74/1 | 19 |
3 ラン 77/2 | 20 |
4 ラン 81/2 | 21 |
4 ラン 85/3 | 22 |
3 ラン 88/3 | 23 |
10 ラン 98/3 | 24 |
4 ラン 102/3 | 25 |
2 ラン 104/3 | 26 |
8 ラン 112/3 | 27 |
4 ラン 116/3 | 28 |
6 ラン 122/3 | 29 |
3 ラン 125/3 | 30 |
8 ラン 133/3 | 31 |
9 ラン 142/3 | 32 |
3 ラン 145/3 | 33 |
4 ラン 149/3 | 34 |
9 ラン 158/3 | 35 |
4 ラン 162/3 | 36 |
3 ラン 165/3 | 37 |
8 ラン 173/3 | 38 |
4 ラン 177/3 | 39 |
7 ラン 184/3 | 40 |
7 ラン 191/3 | 41 |
10 ラン 201/3 | 42 |
9 ラン 210/4 | 43 |
14 ラン 224/4 | 44 |
8 ラン 232/4 | 45 |
6 ラン 238/4 | 46 |
3 ラン 241/5 | 47 |
5 ラン 246/6 | 48 |
20 ラン 266/6 | 49 |
4 ラン 270/7 | 50 |
クイックイベント