
南アフリカ. ODI
イースタンズ
140/2 (28.3) : 0/0
南西地区
アーネスト・ケム | 1 - 5 |
ジュリー・スナイマン | 2 - 90 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
アーネスト・ケム | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
ジュリー・スナイマン | 48 | 55 | 9 | 0 | 87.27 |
クリストファー・ブリッツ | 72 | 90 | 8 | 2 | 80.00 |
カベロ・セクフクネ | 12 | 24 | 1 | 0 | 50.00 |
グラント・トムソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
デュワン・ マレ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ブレイデン・ヒックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ジェシー・アルバニー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アンドリュー・ラセメン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アマーン・カーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
トゥメロ・シメラネ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 8 | ||||
合計 | 140 |
1 ラン 1/0 | 1 |
4 ラン 5/0 | 2 |
4 ラン 9/1 | 3 |
5 ラン 14/1 | 4 |
6 ラン 20/1 | 5 |
13 ラン 33/1 | 6 |
2 ラン 35/1 | 7 |
4 ラン 39/1 | 8 |
0 ラン 39/1 | 9 |
4 ラン 43/1 | 10 |
6 ラン 49/1 | 11 |
6 ラン 55/1 | 12 |
3 ラン 58/1 | 13 |
1 ラン 59/1 | 14 |
8 ラン 67/1 | 15 |
5 ラン 72/1 | 16 |
7 ラン 79/1 | 17 |
6 ラン 85/1 | 18 |
5 ラン 90/2 | 19 |
5 ラン 95/2 | 20 |
3 ラン 98/2 | 21 |
5 ラン 103/2 | 22 |
5 ラン 108/2 | 23 |
1 ラン 109/2 | 24 |
8 ラン 117/2 | 25 |
15 ラン 132/2 | 26 |
5 ラン 137/2 | 27 |
2 ラン 139/2 | 28 |
レギュラータイム