
南アフリカ. ODI
イースタンズ
298/7 : 20/1 (5.0)
南西地区
アーネスト・ケム | 1 - 5 |
ジュリー・スナイマン | 2 - 90 |
クリストファー・ブリッツ | 3 - 141 |
カベロ・セクフクネ | 4 - 167 |
グラント・トムソン | 5 - 269 |
ブレイデン・ヒックス | 6 - 278 |
アマーン・カーン | 7 - 278 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
アーネスト・ケム | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
ジュリー・スナイマン | 48 | 55 | 9 | 0 | 87.27 |
クリストファー・ブリッツ | 72 | 92 | 8 | 2 | 78.26 |
カベロ・セクフクネ | 31 | 41 | 3 | 0 | 75.61 |
デュワン・ マレ | 70 | 64 | 8 | 0 | 109.38 |
グラント・トムソン | 59 | 40 | 5 | 3 | 147.50 |
ブレイデン・ヒックス | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
アマーン・カーン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
アンドリュー・ラセメン | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
ジェシー・アルバニー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
トゥメロ・シメラネ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 13 | ||||
合計 | 298 |
1 ラン 1/0 | 1 |
4 ラン 5/0 | 2 |
4 ラン 9/1 | 3 |
5 ラン 14/1 | 4 |
6 ラン 20/1 | 5 |
13 ラン 33/1 | 6 |
2 ラン 35/1 | 7 |
4 ラン 39/1 | 8 |
0 ラン 39/1 | 9 |
4 ラン 43/1 | 10 |
6 ラン 49/1 | 11 |
6 ラン 55/1 | 12 |
3 ラン 58/1 | 13 |
1 ラン 59/1 | 14 |
8 ラン 67/1 | 15 |
5 ラン 72/1 | 16 |
7 ラン 79/1 | 17 |
6 ラン 85/1 | 18 |
5 ラン 90/2 | 19 |
5 ラン 95/2 | 20 |
3 ラン 98/2 | 21 |
5 ラン 103/2 | 22 |
5 ラン 108/2 | 23 |
1 ラン 109/2 | 24 |
8 ラン 117/2 | 25 |
15 ラン 132/2 | 26 |
5 ラン 137/2 | 27 |
2 ラン 139/2 | 28 |
2 ラン 141/3 | 29 |
5 ラン 146/3 | 30 |
5 ラン 151/3 | 31 |
5 ラン 156/3 | 32 |
10 ラン 166/3 | 33 |
5 ラン 171/4 | 34 |
4 ラン 175/4 | 35 |
6 ラン 181/4 | 36 |
6 ラン 187/4 | 37 |
3 ラン 190/4 | 38 |
6 ラン 196/4 | 39 |
2 ラン 198/4 | 40 |
5 ラン 203/4 | 41 |
9 ラン 212/4 | 42 |
8 ラン 220/4 | 43 |
7 ラン 227/4 | 44 |
11 ラン 238/4 | 45 |
19 ラン 257/4 | 46 |
14 ラン 271/5 | 47 |
6 ラン 277/5 | 48 |
3 ラン 280/7 | 49 |
18 ラン 298/7 | 50 |
クイックイベント