
南アフリカ. ODI
ムプマランガ
249/9 (49.3) : 0/0
ノーザンケープ
ムサウェンコシ・トワラ | 1 - 40 |
ザキル・アハメッド・カスラダ | 2 - 126 |
ムハンマド・マイエット | 3 - 127 |
モハメド・ヤサール・クック | 4 - 156 |
オーブリー・スワンポール | 5 - 175 |
ヘルマン・ロルフス | 6 - 192 |
Bryn Brokensha | 7 - 206 |
ギャレス・デュークス | 8 - 241 |
ジョン・ヒンリクセン | 9 - 249 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ザキル・アハメッド・カスラダ | 73 | 83 | 6 | 4 | 87.95 |
ムサウェンコシ・トワラ | 17 | 32 | 3 | 0 | 53.13 |
モハメド・ヤサール・クック | 48 | 73 | 4 | 0 | 65.75 |
ムハンマド・マイエット | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
ヘルマン・ロルフス | 35 | 51 | 0 | 1 | 68.63 |
オーブリー・スワンポール | 6 | 12 | 0 | 0 | 50.00 |
Bryn Brokensha | 16 | 13 | 0 | 1 | 123.08 |
ギャレス・デュークス | 22 | 15 | 4 | 0 | 146.67 |
ジョン・ヒンリクセン | 19 | 13 | 1 | 1 | 146.15 |
テテロ・マファカ | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
サミュエル・ルウィシ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 6 | ||||
合計 | 249 |
6 ラン 6/0 | 1 |
8 ラン 14/0 | 2 |
4 ラン 18/0 | 3 |
1 ラン 19/0 | 4 |
2 ラン 21/0 | 5 |
4 ラン 25/0 | 6 |
7 ラン 32/0 | 7 |
0 ラン 32/0 | 8 |
7 ラン 39/0 | 9 |
0 ラン 39/0 | 10 |
1 ラン 40/0 | 11 |
3 ラン 43/1 | 12 |
0 ラン 43/1 | 13 |
2 ラン 45/1 | 14 |
3 ラン 48/1 | 15 |
3 ラン 51/1 | 16 |
8 ラン 59/1 | 17 |
8 ラン 67/1 | 18 |
2 ラン 69/1 | 19 |
10 ラン 79/1 | 20 |
4 ラン 83/1 | 21 |
7 ラン 90/1 | 22 |
9 ラン 99/1 | 23 |
3 ラン 102/1 | 24 |
22 ラン 124/1 | 25 |
2 ラン 126/1 | 26 |
1 ラン 127/2 | 27 |
3 ラン 130/3 | 28 |
5 ラン 135/3 | 29 |
3 ラン 138/3 | 30 |
5 ラン 143/3 | 31 |
2 ラン 145/3 | 32 |
4 ラン 149/3 | 33 |
2 ラン 151/3 | 34 |
5 ラン 156/4 | 35 |
3 ラン 159/4 | 36 |
0 ラン 159/4 | 37 |
4 ラン 163/4 | 38 |
10 ラン 173/4 | 39 |
2 ラン 175/5 | 40 |
7 ラン 182/5 | 41 |
6 ラン 188/5 | 42 |
4 ラン 192/5 | 43 |
6 ラン 198/6 | 44 |
9 ラン 207/7 | 45 |
5 ラン 212/7 | 46 |
8 ラン 220/7 | 47 |
17 ラン 237/7 | 48 |
11 ラン 248/8 | 49 |
クイックイベント