
南アフリカ. ODI
イースタンズ
116/5 (17.2) : 398/5
Flexbrands Knights
ルーベン・マリー | 1 - 119 |
コール・エイブラハムズ | 2 - 258 |
ジャック・スナイマン | 3 - 259 |
パトリック・ボタ | 4 - 270 |
セス・フラーマウス | 5 - 343 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ジャック・スナイマン | 156 | 111 | 13 | 7 | 140.54 |
ルーベン・マリー | 52 | 53 | 7 | 1 | 98.11 |
コール・エイブラハムズ | 36 | 43 | 2 | 0 | 83.72 |
ルアン・ハースブルック | 94 | 55 | 9 | 4 | 170.91 |
パトリック・ボタ | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
セス・フラーマウス | 25 | 21 | 2 | 0 | 119.05 |
マルシ・シボト | 8 | 11 | 1 | 0 | 72.73 |
デイン・ピエト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ヨハン・ファン・ダイク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シセンビレ・ランガ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ムボンギセニ・ムランガ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 22 | ||||
合計 | 398 |
5 ラン 5/0 | 1 |
8 ラン 13/0 | 2 |
5 ラン 18/0 | 3 |
4 ラン 22/0 | 4 |
8 ラン 30/0 | 5 |
8 ラン 38/0 | 6 |
9 ラン 47/0 | 7 |
7 ラン 54/0 | 8 |
3 ラン 57/0 | 9 |
5 ラン 62/0 | 10 |
7 ラン 69/0 | 11 |
8 ラン 77/0 | 12 |
6 ラン 83/0 | 13 |
7 ラン 90/0 | 14 |
18 ラン 108/0 | 15 |
6 ラン 114/0 | 16 |
5 ラン 119/0 | 17 |
6 ラン 125/1 | 18 |
3 ラン 128/1 | 19 |
3 ラン 131/1 | 20 |
19 ラン 150/1 | 21 |
7 ラン 157/1 | 22 |
12 ラン 169/1 | 23 |
2 ラン 171/1 | 24 |
11 ラン 182/1 | 25 |
3 ラン 185/1 | 26 |
9 ラン 194/1 | 27 |
5 ラン 199/1 | 28 |
15 ラン 214/1 | 29 |
5 ラン 219/1 | 30 |
15 ラン 234/1 | 31 |
6 ラン 240/1 | 32 |
5 ラン 245/1 | 33 |
13 ラン 258/1 | 34 |
2 ラン 260/3 | 35 |
3 ラン 263/3 | 36 |
7 ラン 270/4 | 37 |
11 ラン 281/4 | 38 |
10 ラン 291/4 | 39 |
14 ラン 305/4 | 40 |
5 ラン 310/4 | 41 |
8 ラン 318/4 | 42 |
5 ラン 323/4 | 43 |
9 ラン 332/4 | 44 |
10 ラン 342/4 | 45 |
1 ラン 343/5 | 46 |
12 ラン 355/5 | 47 |
6 ラン 361/5 | 48 |
23 ラン 384/5 | 49 |
14 ラン 398/5 | 50 |
クイックイベント