
南アフリカ. ODI
南西地区
0/0 : 54/8 (16.4)
South Africa Emerging Team
ヨリッヒ・ファン・シャルクウィク | 1 - 0 |
ムハンマド・ブルブリア | 2 - 0 |
ダニエル・ボッツマン | 3 - 12 |
アルマン・マナック | 4 - 12 |
バンディル・ムバサ | 5 - 23 |
レタボ・ファハラモフラカ | 6 - 29 |
ムハマド・マナク | 7 - 31 |
JJ バッソン | 8 - 45 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ヨリッヒ・ファン・シャルクウィク | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
アルマン・マナック | 10 | 20 | 0 | 0 | 50.00 |
ムハンマド・ブルブリア | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
ダニエル・ボッツマン | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.00 |
ポール・ジェームズ | 29 | 28 | 3 | 1 | 103.57 |
バンディル・ムバサ | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
レタボ・ファハラモフラカ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
ムハマド・マナク | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
JJ バッソン | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
シフォ・ポツァネ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Dayalan Boyce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 9 | ||||
合計 | 54 |
0 ラン 0/2 | 1 |
2 ラン 2/2 | 2 |
0 ラン 2/2 | 3 |
4 ラン 6/2 | 4 |
1 ラン 7/2 | 5 |
1 ラン 8/2 | 6 |
4 ラン 12/3 | 7 |
5 ラン 17/4 | 8 |
6 ラン 23/5 | 9 |
6 ラン 29/5 | 10 |
1 ラン 30/6 | 11 |
0 ラン 30/6 | 12 |
1 ラン 31/7 | 13 |
13 ラン 44/7 | 14 |
1 ラン 45/8 | 15 |
5 ラン 50/8 | 16 |
レギュラータイム