
南アフリカ. ODI
イースタンズ
209/3 (30.1) : 228/9
South Africa Emerging Team
アルマン・マナック | 1 - 54 |
ムハンマド・ブルブリア | 2 - 57 |
ヨリッヒ・ファン・シャルクウィク | 3 - 83 |
ジェイソン・ロールズ | 4 - 109 |
ポール・ジェームズ | 5 - 150 |
バンディル・ムバサ | 6 - 174 |
レタボ・ファハラモフラカ | 7 - 183 |
ポール・マトラーラ | 8 - 192 |
9 - 215 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ヨリッヒ・ファン・シャルクウィク | 41 | 70 | 4 | 1 | 58.57 |
アルマン・マナック | 18 | 40 | 1 | 0 | 45.00 |
ムハンマド・ブルブリア | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
ジェイソン・ロールズ | 27 | 33 | 3 | 0 | 81.82 |
ポール・ジェームズ | 33 | 49 | 1 | 2 | 67.35 |
レタボ・ファハラモフラカ | 35 | 49 | 3 | 0 | 71.43 |
バンディル・ムバサ | 9 | 17 | 0 | 0 | 52.94 |
M Manack | 21 | 23 | 0 | 0 | 91.30 |
ポール・マトラーラ | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
JJ バッソン | 16 | 9 | 0 | 1 | 177.78 |
ダヤラン・ボイス | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
追加のラン | 24 | ||||
合計 | 228 |
2 ラン 2/0 | 1 |
7 ラン 9/0 | 2 |
6 ラン 15/0 | 3 |
0 ラン 15/0 | 4 |
3 ラン 18/0 | 5 |
6 ラン 24/0 | 6 |
1 ラン 25/0 | 7 |
1 ラン 26/0 | 8 |
9 ラン 35/0 | 9 |
6 ラン 41/0 | 10 |
2 ラン 43/0 | 11 |
4 ラン 47/0 | 12 |
3 ラン 50/0 | 13 |
4 ラン 54/0 | 14 |
1 ラン 55/1 | 15 |
2 ラン 57/2 | 16 |
3 ラン 60/2 | 17 |
6 ラン 66/2 | 18 |
6 ラン 72/2 | 19 |
2 ラン 74/2 | 20 |
5 ラン 79/2 | 21 |
9 ラン 88/3 | 22 |
5 ラン 93/3 | 23 |
1 ラン 94/3 | 24 |
4 ラン 98/3 | 25 |
7 ラン 105/3 | 26 |
4 ラン 109/3 | 27 |
0 ラン 109/4 | 28 |
4 ラン 113/4 | 29 |
3 ラン 116/4 | 30 |
1 ラン 117/4 | 31 |
6 ラン 123/4 | 32 |
11 ラン 134/4 | 33 |
2 ラン 136/4 | 34 |
6 ラン 142/4 | 35 |
6 ラン 148/4 | 36 |
2 ラン 150/5 | 37 |
4 ラン 154/5 | 38 |
2 ラン 156/5 | 39 |
6 ラン 162/5 | 40 |
5 ラン 167/5 | 41 |
7 ラン 174/5 | 42 |
3 ラン 177/6 | 43 |
3 ラン 180/6 | 44 |
3 ラン 183/6 | 45 |
4 ラン 187/7 | 46 |
11 ラン 198/8 | 47 |
6 ラン 204/8 | 48 |
11 ラン 215/8 | 49 |
13 ラン 228/9 | 50 |
クイックイベント