
南アフリカ. ODI
フレクスブランド・ナイツ
0/0 : 197/4 (40.1)
ムプマランガ
ザキル・アハメッド・カスラダ | 1 - 20 |
ムサウェンコシ・トワラ | 2 - 51 |
ムハンマド・マイエット | 3 - 51 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ザキル・アハメッド・カスラダ | 14 | 15 | 2 | 0 | 93.33 |
ムサウェンコシ・トワラ | 17 | 41 | 1 | 0 | 41.46 |
モハメド・ヤサール・クック | 76 | 111 | 5 | 1 | 68.47 |
ムハンマド・マイエット | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
ベンジャミン・ファン・ニーケルク | 74 | 75 | 5 | 3 | 98.67 |
オーブリー・スワンポール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ヘルマン・ロルフス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
カラボ・モゴツィ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ギャレス・デュークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ジョン・ヒンリクセン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
テテロ・マファカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 16 | ||||
合計 | 197 |
5 ラン 5/0 | 1 |
11 ラン 16/0 | 2 |
3 ラン 19/0 | 3 |
1 ラン 20/1 | 4 |
2 ラン 22/1 | 5 |
2 ラン 24/1 | 6 |
9 ラン 33/1 | 7 |
2 ラン 35/1 | 8 |
1 ラン 36/1 | 9 |
7 ラン 43/1 | 10 |
0 ラン 43/1 | 11 |
3 ラン 46/1 | 12 |
3 ラン 49/1 | 13 |
2 ラン 51/3 | 14 |
5 ラン 56/3 | 15 |
3 ラン 59/3 | 16 |
8 ラン 67/3 | 17 |
3 ラン 70/3 | 18 |
8 ラン 78/3 | 19 |
4 ラン 82/3 | 20 |
3 ラン 85/3 | 21 |
4 ラン 89/3 | 22 |
2 ラン 91/3 | 23 |
2 ラン 93/3 | 24 |
6 ラン 99/3 | 25 |
7 ラン 106/3 | 26 |
4 ラン 110/3 | 27 |
4 ラン 114/3 | 28 |
8 ラン 122/3 | 29 |
3 ラン 125/3 | 30 |
19 ラン 144/3 | 31 |
7 ラン 151/3 | 32 |
2 ラン 153/3 | 33 |
11 ラン 164/3 | 34 |
1 ラン 165/3 | 35 |
7 ラン 172/3 | 36 |
13 ラン 185/3 | 37 |
8 ラン 193/3 | 38 |
0 ラン 193/3 | 39 |
4 ラン 197/3 | 40 |
レギュラータイム