
ネパール. 47オーバー
トリブワン・アーミー
243/8 : 90/2 (16.0)
Nepal Police Club
トリット・ ラージ・ ダス | 1 - 14 |
アルジュン・サウド | 2 - 29 |
イムラン・シェイク | 3 - 42 |
クシャル・マッラ | 4 - 58 |
ビム・シャルキ | 5 - 140 |
Binod Bhandari | 6 - 162 |
バシル・アハマド | 7 - 242 |
パワン・カルキ | 8 - 242 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
トリット・ ラージ・ ダス | 13 | 24 | 1 | 1 | 54.17 |
イムラン・シェイク | 10 | 35 | 1 | 0 | 28.57 |
アルジュン・サウド | 10 | 16 | 2 | 0 | 62.50 |
クシャル・マッラ | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 |
ビム・シャルキ | 62 | 65 | 6 | 2 | 95.38 |
バシル・アハマド | 100 | 86 | 8 | 2 | 116.28 |
Binod Bhandari | 5 | 23 | 0 | 0 | 21.74 |
ナレン・サウード | 21 | 22 | 0 | 1 | 95.45 |
パワン・カルキ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
シャハブ・アラム | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
アーカシュ・チャンド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 14 | ||||
合計 | 243 |
1 ラン 1/0 | 1 |
10 ラン 11/0 | 2 |
2 ラン 13/0 | 3 |
0 ラン 13/0 | 4 |
0 ラン 13/0 | 5 |
1 ラン 14/0 | 6 |
1 ラン 15/1 | 7 |
8 ラン 23/1 | 8 |
2 ラン 25/1 | 9 |
2 ラン 27/1 | 10 |
2 ラン 29/2 | 11 |
3 ラン 32/2 | 12 |
6 ラン 38/2 | 13 |
8 ラン 46/3 | 14 |
2 ラン 48/3 | 15 |
9 ラン 57/3 | 16 |
3 ラン 60/4 | 17 |
5 ラン 65/4 | 18 |
2 ラン 67/4 | 19 |
3 ラン 70/4 | 20 |
5 ラン 75/4 | 21 |
10 ラン 85/4 | 22 |
2 ラン 87/4 | 23 |
9 ラン 96/4 | 24 |
7 ラン 103/4 | 25 |
8 ラン 111/4 | 26 |
5 ラン 116/4 | 27 |
1 ラン 117/4 | 28 |
7 ラン 124/4 | 29 |
15 ラン 139/4 | 30 |
1 ラン 140/5 | 31 |
6 ラン 146/5 | 32 |
2 ラン 148/5 | 33 |
5 ラン 153/5 | 34 |
0 ラン 153/5 | 35 |
6 ラン 159/5 | 36 |
0 ラン 159/5 | 37 |
3 ラン 162/6 | 38 |
3 ラン 165/6 | 39 |
5 ラン 170/6 | 40 |
8 ラン 178/6 | 41 |
5 ラン 183/6 | 42 |
7 ラン 190/6 | 43 |
18 ラン 208/6 | 44 |
16 ラン 224/6 | 45 |
16 ラン 240/6 | 46 |
3 ラン 243/8 | 47 |
クイックイベント