
ネパール. ラウンドロビン. ODI
ガンダキ州
0/0 : 143/4 (29.1)
バグマティ州
シュブ・カンサカール | 1 - 64 |
アヒワム・ティワリ | 2 - 111 |
アシュトシ・ギライヤ | 3 - 135 |
Pawan Bahadur Thapa | 4 - 140 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
アシュトシ・ギライヤ | 59 | 87 | 9 | 0 | 67.82 |
シュブ・カンサカール | 44 | 28 | 2 | 4 | 157.14 |
アヒワム・ティワリ | 18 | 39 | 0 | 0 | 46.15 |
イシャン・パンディ | 11 | 12 | 1 | 0 | 91.67 |
Pawan Bahadur Thapa | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
Uttam Thapa Magar | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
Bibek Magar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
サンディープ・ラミクハネ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Subash Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rijan Dhakal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ダヤナンド・マンダル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 5 | ||||
合計 | 143 |
2 ラン 142/4 | 29 |
5 ラン 140/4 | 28 |
3 ラン 135/3 | 27 |
3 ラン 132/2 | 26 |
4 ラン 129/2 | 25 |
10 ラン 125/2 | 24 |
4 ラン 115/2 | 23 |
2 ラン 111/2 | 22 |
5 ラン 109/1 | 21 |
4 ラン 104/1 | 20 |
4 ラン 100/1 | 19 |
3 ラン 96/1 | 18 |
11 ラン 93/1 | 17 |
2 ラン 82/1 | 16 |
2 ラン 80/1 | 15 |
3 ラン 78/1 | 14 |
2 ラン 75/1 | 13 |
3 ラン 73/1 | 12 |
1 ラン 70/1 | 11 |
5 ラン 69/1 | 10 |
12 ラン 64/1 | 9 |
3 ラン 52/0 | 8 |
6 ラン 49/0 | 7 |
16 ラン 43/0 | 6 |
0 ラン 27/0 | 5 |
10 ラン 27/0 | 4 |
6 ラン 17/0 | 3 |
10 ラン 11/0 | 2 |
1 ラン 1/0 | 1 |
レギュラータイム