
ネパール. ラウンドロビン. ODI
Nepal Police Club
163/3 (26.2) : 0/0
Armed Police Force Club
クシャル・ブルテル | 1 - 5 |
アミト・シレスタ | 2 - 97 |
ディネシュ・クハレル | 3 - 123 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
クシャル・ブルテル | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
ディネシュ・クハレル | 60 | 52 | 6 | 4 | 115.38 |
アミト・シレスタ | 39 | 39 | 5 | 2 | 100.00 |
ラシッド・カーン | 38 | 40 | 3 | 2 | 95.00 |
シャンカル・ラナ | 18 | 21 | 1 | 1 | 85.71 |
アーリフ・シェイク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dilsad Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
グルサン・ジャ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
カランKC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sagar Dhakal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ラリット・ラジバンシ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 4 | ||||
合計 | 163 |
4 ラン 162/3 | 26 |
7 ラン 158/3 | 25 |
11 ラン 151/3 | 24 |
11 ラン 140/3 | 23 |
3 ラン 129/3 | 22 |
2 ラン 126/3 | 21 |
12 ラン 124/3 | 20 |
3 ラン 112/2 | 19 |
3 ラン 109/2 | 18 |
7 ラン 106/2 | 17 |
2 ラン 99/2 | 16 |
1 ラン 97/2 | 15 |
8 ラン 96/1 | 14 |
13 ラン 88/1 | 13 |
7 ラン 75/1 | 12 |
10 ラン 68/1 | 11 |
9 ラン 58/1 | 10 |
5 ラン 49/1 | 9 |
13 ラン 44/1 | 8 |
5 ラン 31/1 | 7 |
6 ラン 26/1 | 6 |
6 ラン 20/1 | 5 |
0 ラン 14/1 | 4 |
0 ラン 14/1 | 3 |
9 ラン 14/1 | 2 |
5 ラン 5/1 | 1 |
レギュラータイム