
ネパール. ラウンドロビン. ODI
マドヘシュ・プロヴィデンス
0/0 : 116/7 (31.0)
スドゥル・パスシム・プロヴィデンス
ラジュ・リジャル | 1 - 21 |
カダク・ボハラ | 2 - 47 |
アビシェーク・パル | 3 - 59 |
ナレン・バッタ | 4 - 74 |
ミラン・ボハラ | 5 - 94 |
キラン・タグナ | 6 - 109 |
シェール・マラ | 7 - 112 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
アビシェーク・パル | 33 | 45 | 5 | 0 | 73.33 |
ラジュ・リジャル | 9 | 29 | 0 | 0 | 31.03 |
カダク・ボハラ | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.64 |
ナレン・バッタ | 8 | 33 | 1 | 0 | 24.24 |
キラン・タグナ | 23 | 36 | 3 | 0 | 63.89 |
ミラン・ボハラ | 9 | 15 | 2 | 0 | 60.00 |
ナラヤン・ジョシ | 3 | 12 | 0 | 0 | 25.00 |
シェール・マラ | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
アショク・ダミ | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
ヘマント・ダミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ビカシュ・アーグリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 22 | ||||
合計 | 116 |
4 ラン 116/7 | 31 |
7 ラン 112/6 | 30 |
3 ラン 105/5 | 29 |
8 ラン 102/5 | 28 |
0 ラン 94/5 | 27 |
8 ラン 94/4 | 26 |
4 ラン 86/4 | 25 |
8 ラン 82/4 | 24 |
0 ラン 74/4 | 23 |
3 ラン 74/3 | 22 |
4 ラン 71/3 | 21 |
1 ラン 67/3 | 20 |
2 ラン 66/3 | 19 |
5 ラン 64/3 | 18 |
1 ラン 59/2 | 17 |
0 ラン 58/2 | 16 |
2 ラン 58/2 | 15 |
4 ラン 56/2 | 14 |
5 ラン 52/2 | 13 |
6 ラン 47/2 | 12 |
9 ラン 41/1 | 11 |
6 ラン 32/1 | 10 |
5 ラン 26/1 | 9 |
1 ラン 21/1 | 8 |
1 ラン 20/0 | 7 |
2 ラン 19/0 | 6 |
10 ラン 17/0 | 5 |
0 ラン 7/0 | 4 |
3 ラン 7/0 | 3 |
4 ラン 4/0 | 2 |
0 ラン 0/0 | 1 |
レギュラータイム