
ネパール. ODI
ガンダキ州
168/5 (40.1) : 0/0
トリブワン・アーミー
ガウラヴ・ ビシュウォカルマ | 1 - 16 |
ヴァンシュ・チェトリ | 2 - 63 |
シブリン・シュレスタ | 3 - 84 |
アルジュン・クマル | 4 - 146 |
ディーパク・ドゥムレ | 5 - 168 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ガウラヴ・ ビシュウォカルマ | 6 | 14 | 1 | 0 | 42.86 |
アルジュン・クマル | 67 | 102 | 4 | 1 | 65.69 |
ヴァンシュ・チェトリ | 10 | 43 | 0 | 0 | 23.26 |
シブリン・シュレスタ | 14 | 25 | 1 | 1 | 56.00 |
ディーパク・ドゥムレ | 51 | 45 | 3 | 2 | 113.33 |
Sandesh Panthi | 8 | 14 | 0 | 1 | 57.14 |
スバシュ・バンダリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kamal Pariyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ビピン・カトリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
クリシュナ・プーデル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ankit Neupane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 12 | ||||
合計 | 168 |
6 ラン 168/4 | 40 |
9 ラン 162/4 | 39 |
4 ラン 153/4 | 38 |
3 ラン 149/4 | 37 |
1 ラン 146/4 | 36 |
10 ラン 145/3 | 35 |
6 ラン 135/3 | 34 |
6 ラン 129/3 | 33 |
6 ラン 123/3 | 32 |
3 ラン 117/3 | 31 |
5 ラン 114/3 | 30 |
10 ラン 109/3 | 29 |
8 ラン 99/3 | 28 |
3 ラン 91/3 | 27 |
5 ラン 88/3 | 26 |
3 ラン 83/2 | 25 |
7 ラン 80/2 | 24 |
2 ラン 73/2 | 23 |
7 ラン 71/2 | 22 |
1 ラン 64/2 | 21 |
0 ラン 63/2 | 20 |
2 ラン 63/1 | 19 |
3 ラン 61/1 | 18 |
1 ラン 58/1 | 17 |
1 ラン 57/1 | 16 |
2 ラン 56/1 | 15 |
3 ラン 54/1 | 14 |
2 ラン 51/1 | 13 |
1 ラン 49/1 | 12 |
3 ラン 48/1 | 11 |
2 ラン 45/1 | 10 |
8 ラン 43/1 | 9 |
2 ラン 35/1 | 8 |
8 ラン 33/1 | 7 |
1 ラン 25/1 | 6 |
8 ラン 24/1 | 5 |
1 ラン 16/1 | 4 |
6 ラン 15/0 | 3 |
4 ラン 9/0 | 2 |
5 ラン 5/0 | 1 |
レギュラータイム