
ネパール. ODI
ルミビニ・プロヴィンス
0/0 : 168/10 (45.4)
スドゥル・パスシム・プロヴィデンス
プラカシュ・パンディ | 1 - 23 |
アビシェーク・パル | 2 - 45 |
カダク・ボハラ | 3 - 56 |
キラン・タグナ | 4 - 70 |
シェール・マラ | 5 - 71 |
Lokendra Chand | 6 - 71 |
アショク・ダミ | 7 - 92 |
ナラヤン・ジョシ | 8 - 117 |
ディパック・ボハラ | 9 - 126 |
ヘマント・ダミ | 10 - 168 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
アビシェーク・パル | 17 | 39 | 2 | 0 | 43.59 |
プラカシュ・パンディ | 14 | 21 | 2 | 0 | 66.67 |
カダク・ボハラ | 10 | 24 | 1 | 0 | 41.67 |
キラン・タグナ | 20 | 28 | 1 | 1 | 71.43 |
ディパック・ボハラ | 30 | 55 | 5 | 0 | 54.55 |
シェール・マラ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Lokendra Chand | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
アショク・ダミ | 4 | 20 | 1 | 0 | 20.00 |
ナラヤン・ジョシ | 11 | 18 | 0 | 1 | 61.11 |
ヘマント・ダミ | 29 | 44 | 2 | 2 | 65.91 |
Saurya Shrestha | 10 | 24 | 2 | 0 | 41.67 |
追加のラン | 23 | ||||
合計 | 168 |
2 ラン 168/9 | 45 |
12 ラン 166/9 | 44 |
1 ラン 154/9 | 43 |
7 ラン 153/9 | 42 |
2 ラン 146/9 | 41 |
6 ラン 144/9 | 40 |
1 ラン 138/9 | 39 |
1 ラン 137/9 | 38 |
6 ラン 136/9 | 37 |
4 ラン 130/9 | 36 |
2 ラン 126/8 | 35 |
7 ラン 124/8 | 34 |
4 ラン 117/7 | 33 |
8 ラン 113/7 | 32 |
9 ラン 105/7 | 31 |
2 ラン 96/7 | 30 |
1 ラン 94/7 | 29 |
1 ラン 93/7 | 28 |
6 ラン 92/6 | 27 |
0 ラン 86/6 | 26 |
6 ラン 86/6 | 25 |
1 ラン 80/6 | 24 |
5 ラン 79/6 | 23 |
0 ラン 74/6 | 22 |
4 ラン 74/6 | 21 |
3 ラン 70/4 | 20 |
7 ラン 67/3 | 19 |
2 ラン 60/3 | 18 |
2 ラン 58/3 | 17 |
1 ラン 56/2 | 16 |
2 ラン 55/2 | 15 |
3 ラン 53/2 | 14 |
6 ラン 50/2 | 13 |
6 ラン 44/1 | 12 |
4 ラン 38/1 | 11 |
10 ラン 34/1 | 10 |
1 ラン 24/1 | 9 |
1 ラン 23/0 | 8 |
6 ラン 22/0 | 7 |
1 ラン 16/0 | 6 |
3 ラン 15/0 | 5 |
2 ラン 12/0 | 4 |
6 ラン 10/0 | 3 |
1 ラン 4/0 | 2 |
3 ラン 3/0 | 1 |
レギュラータイム