
ネパール. ODI
Armed Police Force Club
0/0 : 103/9 (35.2)
カルナリ・プロヴィデンス
スニル・ダマラ | 1 - 36 |
ラビンドラ・ジョン・シャヒ | 2 - 37 |
ビピン・ラワル | 3 - 37 |
ビピン・シャヒ | 4 - 38 |
Nischal Rawal | 5 - 39 |
ディペンドラ・ラワット | 6 - 95 |
ディネシュ・アディカリ | 7 - 99 |
ディワン・パン | 8 - 101 |
プラカシュ・ジャイシ | 9 - 103 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ラビンドラ・ジョン・シャヒ | 18 | 15 | 3 | 0 | 120.00 |
スニル・ダマラ | 17 | 9 | 1 | 2 | 188.89 |
Nischal Rawal | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.00 |
ビピン・ラワル | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
ビピン・シャヒ | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
アルジュン・ガルティ | 34 | 69 | 2 | 0 | 49.28 |
ディペンドラ・ラワット | 25 | 59 | 1 | 1 | 42.37 |
ディネシュ・アディカリ | 2 | 15 | 0 | 0 | 13.33 |
ディワン・パン | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
プラカシュ・ジャイシ | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
ビピン・プラサド・シャルマ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 4 | ||||
合計 | 103 |
0 ラン 103/9 | 35 |
2 ラン 103/8 | 34 |
0 ラン 101/8 | 33 |
2 ラン 101/7 | 32 |
0 ラン 99/7 | 31 |
1 ラン 99/6 | 30 |
3 ラン 98/6 | 29 |
2 ラン 95/6 | 28 |
4 ラン 93/5 | 27 |
7 ラン 89/5 | 26 |
7 ラン 82/5 | 25 |
7 ラン 75/5 | 24 |
1 ラン 68/5 | 23 |
7 ラン 67/5 | 22 |
5 ラン 60/5 | 21 |
3 ラン 55/5 | 20 |
2 ラン 52/5 | 19 |
1 ラン 50/5 | 18 |
2 ラン 49/5 | 17 |
1 ラン 47/5 | 16 |
1 ラン 46/5 | 15 |
2 ラン 45/5 | 14 |
3 ラン 43/5 | 13 |
1 ラン 40/5 | 12 |
0 ラン 39/5 | 11 |
0 ラン 39/5 | 10 |
1 ラン 39/4 | 9 |
1 ラン 38/3 | 8 |
0 ラン 37/3 | 7 |
0 ラン 37/3 | 6 |
1 ラン 37/1 | 5 |
6 ラン 36/1 | 4 |
10 ラン 30/0 | 3 |
9 ラン 20/0 | 2 |
11 ラン 11/0 | 1 |
レギュラータイム
Armed Police Force Club - カルナリ・プロヴィデンス 04.04.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful links
言語を選択する