
ネパール. ODI
コシ・プロヴィデンス
104/6 (33.1) : 227/7
ガンダキ州
Shakib Haque | 1 - 27 |
スージャン・タパリア | 2 - 32 |
アンキット・スベディ | 3 - 42 |
Suman Shrestha | 4 - 70 |
Rohan Shah | 5 - 70 |
シワンシュ・バジゲイン | 6 - 70 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Suman Shrestha | 20 | 62 | 2 | 0 | 32.26 |
Shakib Haque | 17 | 33 | 2 | 0 | 51.52 |
スージャン・タパリア | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
アンキット・スベディ | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
シワンシュ・バジゲイン | 15 | 24 | 1 | 1 | 62.50 |
Rohan Shah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Sonu Ansari | 18 | 41 | 2 | 0 | 43.90 |
ディペシュ・カンデル | 15 | 29 | 1 | 0 | 51.72 |
Sonu Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ashish Rana Magar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ビピン・クマール・マハト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 7 | ||||
合計 | 104 |
2 ラン 103/6 | 33 |
5 ラン 101/6 | 32 |
1 ラン 96/6 | 31 |
4 ラン 95/6 | 30 |
2 ラン 91/6 | 29 |
1 ラン 89/6 | 28 |
5 ラン 88/6 | 27 |
2 ラン 83/6 | 26 |
5 ラン 81/6 | 25 |
2 ラン 76/6 | 24 |
0 ラン 74/6 | 23 |
4 ラン 74/6 | 22 |
7 ラン 70/5 | 21 |
1 ラン 63/3 | 20 |
1 ラン 62/3 | 19 |
3 ラン 61/3 | 18 |
8 ラン 58/3 | 17 |
6 ラン 50/3 | 16 |
1 ラン 44/3 | 15 |
7 ラン 43/3 | 14 |
2 ラン 36/2 | 13 |
7 ラン 34/2 | 12 |
0 ラン 27/1 | 11 |
2 ラン 27/0 | 10 |
8 ラン 25/0 | 9 |
0 ラン 17/0 | 8 |
2 ラン 17/0 | 7 |
1 ラン 15/0 | 6 |
1 ラン 14/0 | 5 |
4 ラン 13/0 | 4 |
1 ラン 9/0 | 3 |
4 ラン 8/0 | 2 |
4 ラン 4/0 | 1 |
クイックイベント
コシ・プロヴィデンス - ガンダキ州 04.04.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful links
言語を選択する