
ネパール. ODI
Nepal Police Club
261/8 : 197/8 (40.4)
カルナリ・プロヴィデンス
ラビンドラ・ジョン・シャヒ | 1 - 12 |
ビピン・シャヒ | 2 - 59 |
スニル・ダマラ | 3 - 89 |
ビピン・ラワル | 4 - 130 |
ラージ・シャー | 5 - 144 |
ディペンドラ・ラワット | 6 - 144 |
ディネシュ・アディカリ | 7 - 168 |
アルジュン・ガルティ | 8 - 190 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ラビンドラ・ジョン・シャヒ | 12 | 6 | 3 | 0 | 200.00 |
スニル・ダマラ | 34 | 47 | 1 | 3 | 72.34 |
ビピン・シャヒ | 15 | 54 | 1 | 0 | 27.78 |
ビピン・ラワル | 28 | 32 | 4 | 0 | 87.50 |
アルジュン・ガルティ | 46 | 56 | 2 | 2 | 82.14 |
ラージ・シャー | 10 | 9 | 1 | 1 | 111.11 |
ディペンドラ・ラワット | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
ディネシュ・アディカリ | 16 | 9 | 2 | 1 | 177.78 |
ディワン・パン | 8 | 26 | 0 | 0 | 30.77 |
プラカシュ・ジャイシ | 6 | 3 | 0 | 1 | 200.00 |
アヌジ・クマール・チャナラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 22 | ||||
合計 | 197 |
2 ラン 190/7 | 40 |
4 ラン 188/7 | 39 |
1 ラン 184/7 | 38 |
6 ラン 183/7 | 37 |
3 ラン 177/7 | 36 |
5 ラン 174/7 | 35 |
1 ラン 169/7 | 34 |
14 ラン 168/7 | 33 |
9 ラン 154/6 | 32 |
2 ラン 145/6 | 31 |
11 ラン 143/4 | 30 |
2 ラン 132/4 | 29 |
1 ラン 130/4 | 28 |
12 ラン 129/3 | 27 |
2 ラン 117/3 | 26 |
6 ラン 115/3 | 25 |
6 ラン 109/3 | 24 |
7 ラン 103/3 | 23 |
1 ラン 96/3 | 22 |
6 ラン 95/3 | 21 |
0 ラン 89/3 | 20 |
2 ラン 89/2 | 19 |
14 ラン 87/2 | 18 |
13 ラン 73/2 | 17 |
3 ラン 60/2 | 16 |
4 ラン 57/1 | 15 |
3 ラン 53/1 | 14 |
6 ラン 50/1 | 13 |
10 ラン 44/1 | 12 |
4 ラン 34/1 | 11 |
1 ラン 30/1 | 10 |
0 ラン 29/1 | 9 |
1 ラン 29/1 | 8 |
5 ラン 28/1 | 7 |
2 ラン 23/1 | 6 |
0 ラン 21/1 | 5 |
2 ラン 21/1 | 4 |
1 ラン 19/1 | 3 |
6 ラン 18/1 | 2 |
12 ラン 12/1 | 1 |
クイックイベント
Nepal Police Club - カルナリ・プロヴィデンス 09.04.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful links
クリケット Live
言語を選択する