
ネパール. ラウンドロビン. ODI
ガンダキ州
27/0 (5.5) : 207/10
ルミビニ・プロヴィンス
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
シブリン・シュレスタ | 6 | 17 | 1 | 0 | 35.29 |
アルジュン・クマル | 16 | 18 | 4 | 0 | 88.89 |
ガウラヴ・ ビシュウォカルマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ムスカーン・タパ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ヴァンシュ・チェトリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ディーパク・ドゥムレ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ビピン・カトリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
スバシュ・バンダリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
カマル・パリヤール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アプラジット・プーデル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishow Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 5 | ||||
合計 | 27 |
4 ラン 18/0 | 5 |
0 ラン 14/0 | 4 |
2 ラン 14/0 | 3 |
1 ラン 12/0 | 2 |
11 ラン 11/0 | 1 |
レギュラータイム
ガンダキ州 - ルミビニ・プロヴィンス 12.04.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful links
言語を選択する