
第3試合. 19 overs
マレーシア
131/7 : 130/3 (16.4)
バーレーン
アスラム・カーン・マリク | 1 - 10 |
モハマド・ハジク・アイマン | 2 - 10 |
ヴィランディープ・シン | 3 - 44 |
サイード・アジズ | 4 - 83 |
アフマド・ファイズ | 5 - 84 |
ムハマド・シャハダット | 6 - 128 |
シャービン・ムニアンディ | 7 - 128 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
モハマド・ハジク・アイマン | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
アスラム・カーン・マリク | 9 | 10 | 2 | 0 | 90.00 |
アフマド・ファイズ | 9 | 22 | 0 | 0 | 40.91 |
ヴィランディープ・シン | 31 | 16 | 7 | 0 | 193.75 |
サイード・アジズ | 26 | 22 | 2 | 1 | 118.18 |
ムハマド・シャハダット | 27 | 22 | 1 | 1 | 122.73 |
ムハンマド・アミール・アブドゥル・シュコール | 18 | 14 | 1 | 1 | 128.57 |
シャービン・ムニアンディ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
ムハンマド・アズリ・アジャル・アマルス・ザマン | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
ビジェイ・ウンニ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Akram Malek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 11 | ||||
合計 | 131 |
6 ラン 6/0 | 1 |
4 ラン 10/1 | 2 |
1 ラン 11/2 | 3 |
14 ラン 25/2 | 4 |
7 ラン 32/2 | 5 |
13 ラン 45/3 | 6 |
8 ラン 53/3 | 7 |
2 ラン 55/3 | 8 |
7 ラン 62/3 | 9 |
4 ラン 66/3 | 10 |
7 ラン 73/3 | 11 |
3 ラン 76/3 | 12 |
9 ラン 85/5 | 13 |
10 ラン 95/5 | 14 |
4 ラン 99/5 | 15 |
7 ラン 106/5 | 16 |
9 ラン 115/5 | 17 |
11 ラン 126/5 | 18 |
5 ラン 131/7 | 19 |
レギュラータイム