
ODI
マレーシア
101/5 (37.0) : 197/10
バーレーン
プラシャント・クルプ | 1 - 16 |
アシフ・アリ | 2 - 23 |
ソハイル・アーメッド | 3 - 41 |
ヤセル・ナジル | 4 - 59 |
アフメル・ビン・ナシル | 5 - 95 |
シュジャート・ラスール | 6 - 96 |
アブドゥル・マジド | 7 - 107 |
フィアス・アーメッド | 8 - 110 |
ムハンマド・サルマン | 9 - 110 |
ムハマド・リズワン・バット | 10 - 197 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
アシフ・アリ | 10 | 19 | 2 | 0 | 52.63 |
プラシャント・クルプ | 3 | 16 | 0 | 0 | 18.75 |
フィアス・アーメッド | 37 | 72 | 4 | 0 | 51.39 |
ソハイル・アーメッド | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
ヤセル・ナジル | 8 | 19 | 1 | 0 | 42.11 |
アフメル・ビン・ナシル | 23 | 23 | 3 | 0 | 100.00 |
シュジャート・ラスール | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
アブドゥル・マジド | 3 | 24 | 0 | 0 | 12.50 |
ムハマド・リズワン・バット | 36 | 46 | 2 | 1 | 78.26 |
ムハンマド・サルマン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
イムラン・カーン | 48 | 48 | 1 | 5 | 100.00 |
追加のラン | 24 | ||||
合計 | 197 |
4 ラン 4/0 | 1 |
0 ラン 4/0 | 2 |
4 ラン 8/0 | 3 |
6 ラン 14/0 | 4 |
2 ラン 16/1 | 5 |
5 ラン 21/1 | 6 |
2 ラン 23/2 | 7 |
12 ラン 35/2 | 8 |
7 ラン 42/3 | 9 |
2 ラン 44/3 | 10 |
4 ラン 48/3 | 11 |
10 ラン 58/3 | 12 |
5 ラン 63/4 | 13 |
9 ラン 72/4 | 14 |
3 ラン 75/4 | 15 |
6 ラン 81/4 | 16 |
0 ラン 81/4 | 17 |
2 ラン 83/4 | 18 |
1 ラン 84/4 | 19 |
4 ラン 88/4 | 20 |
7 ラン 95/4 | 21 |
1 ラン 96/5 | 22 |
3 ラン 99/6 | 23 |
0 ラン 99/6 | 24 |
0 ラン 99/6 | 25 |
2 ラン 101/6 | 26 |
2 ラン 103/6 | 27 |
4 ラン 107/6 | 28 |
0 ラン 107/7 | 29 |
0 ラン 107/7 | 30 |
1 ラン 108/7 | 31 |
8 ラン 116/9 | 32 |
8 ラン 124/9 | 33 |
4 ラン 128/9 | 34 |
5 ラン 133/9 | 35 |
6 ラン 139/9 | 36 |
3 ラン 142/9 | 37 |
7 ラン 149/9 | 38 |
3 ラン 152/9 | 39 |
9 ラン 161/9 | 40 |
3 ラン 164/9 | 41 |
8 ラン 172/9 | 42 |
2 ラン 174/9 | 43 |
6 ラン 180/9 | 44 |
8 ラン 188/9 | 45 |
9 ラン 197/9 | 46 |
クイックイベント