
香港. ODI
コヴルーンCC
0/0 (0.1) : 0/0
ディアスクア・リトル・サイ・ワン
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Atkinson, Jamie (Kowloon Cricket Club) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Bhimsaria, Sunny (Kowloon Cricket Club) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rock, Neil (Kowloon Cricket Club) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
トム・ヒュシンガ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ゼンドン・ヴェルスター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jeffreys, Lewis (Kowloon Cricket Club) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Barkat, Waqas (Kowloon Cricket Club) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad, Hassan (Kowloon Cricket Club) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vora, Darsh (Kowloon Cricket Club) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Iqbal, Ateeq (Kowloon Cricket Club) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nellore, Ruthvik (Kowloon Cricket Club) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 0 | ||||
合計 | 0 |
レギュラータイム
コヴルーンCC - ディアスクア・リトル・サイ・ワン 08.11.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful links