
インド. T20
UPCL Dehradun
160 : 97/9 (19.2)
Basic Education
1 - 19 | |
2 - 19 | |
3 - 25 | |
4 - 47 | |
5 - 58 | |
6 - 59 | |
7 - 60 | |
8 - 60 | |
9 - 75 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
合計 | 97 |
11 ラン 96/9 | 19 |
4 ラン 85/9 | 18 |
4 ラン 81/9 | 17 |
5 ラン 77/9 | 16 |
6 ラン 72/8 | 15 |
2 ラン 66/8 | 14 |
4 ラン 64/8 | 13 |
2 ラン 60/6 | 12 |
3 ラン 58/5 | 11 |
7 ラン 55/4 | 10 |
3 ラン 48/4 | 9 |
7 ラン 45/3 | 8 |
10 ラン 38/3 | 7 |
3 ラン 28/3 | 6 |
6 ラン 25/3 | 5 |
2 ラン 19/2 | 4 |
1 ラン 17/0 | 3 |
6 ラン 14/0 | 2 |
2 ラン 2/0 | 1 |
UPCL Dehradun - Basic Education 10.04.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful links
クリケット Live
言語を選択する