
ODI
イングランド(女子)
0/0 : 158/3 (37.1)
ニュージーランド(女性)
スージーベイツ | 1 - 7 |
ジョージア・プリマー | 2 - 42 |
アメリアシャーロットカー | 3 - 147 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
スージーベイツ | 6 | 10 | 1 | 0 | 60.00 |
ジョージア・プリマー | 20 | 34 | 3 | 0 | 58.82 |
アメリアシャーロットカー | 55 | 82 | 3 | 0 | 67.07 |
マディ・グリーン | 62 | 87 | 5 | 0 | 71.26 |
ブルック・ハリデ | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
イジー・ゲイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
イジー・シャープ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ジェス・カー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ネンシ・パテル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ローズマリー・メア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ブリアーネ・イリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 9 | ||||
合計 | 158 |
3 ラン 158/3 | 37 |
6 ラン 155/3 | 36 |
3 ラン 149/3 | 35 |
10 ラン 146/2 | 34 |
3 ラン 136/2 | 33 |
1 ラン 133/2 | 32 |
4 ラン 132/2 | 31 |
7 ラン 128/2 | 30 |
7 ラン 121/2 | 29 |
3 ラン 114/2 | 28 |
4 ラン 111/2 | 27 |
3 ラン 107/2 | 26 |
6 ラン 104/2 | 25 |
2 ラン 98/2 | 24 |
6 ラン 96/2 | 23 |
3 ラン 90/2 | 22 |
1 ラン 87/2 | 21 |
1 ラン 86/2 | 20 |
6 ラン 85/2 | 19 |
6 ラン 79/2 | 18 |
9 ラン 73/2 | 17 |
3 ラン 64/2 | 16 |
4 ラン 61/2 | 15 |
9 ラン 57/2 | 14 |
3 ラン 48/2 | 13 |
3 ラン 45/2 | 12 |
3 ラン 42/1 | 11 |
2 ラン 39/1 | 10 |
5 ラン 37/1 | 9 |
9 ラン 32/1 | 8 |
1 ラン 23/1 | 7 |
6 ラン 22/1 | 6 |
5 ラン 16/1 | 5 |
3 ラン 11/1 | 4 |
1 ラン 8/1 | 3 |
1 ラン 7/1 | 2 |
6 ラン 6/0 | 1 |
クイックイベント
イングランド(女子) - ニュージーランド(女性) 10.05.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful links
クリケット Live
言語を選択する