
オーストラリア. ODI
クイーンズランド・ブルズ
260/10 : 14/1 (3.0)
南オーストラリア
サム・ヘーズレット | 1 - 9 |
ヒューゴ・バードン | 2 - 29 |
ジミー・ピアソン | 3 - 41 |
ラクラン・ハーン | 4 - 133 |
ヒュー・ワイブゲン | 5 - 214 |
ジャック・ワイルドームート | 6 - 224 |
マーヌス・ラブチャーン | 7 - 246 |
マイケル・ネーザー | 8 - 257 |
トム・ストレイカー | 9 - 257 |
ミッチェル・スウェープソン | 10 - 260 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
サム・ヘーズレット | 3 | 10 | 0 | 0 | 30.00 |
ヒューゴ・バードン | 10 | 16 | 1 | 0 | 62.50 |
マーヌス・ラブチャーン | 126 | 137 | 11 | 1 | 91.97 |
ジミー・ピアソン | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 |
ラクラン・ハーン | 41 | 62 | 0 | 0 | 66.13 |
ヒュー・ワイブゲン | 26 | 35 | 2 | 0 | 74.29 |
ジャック・ワイルドームート | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
マイケル・ネーザー | 15 | 11 | 3 | 0 | 136.36 |
ミッチェル・スウェープソン | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
トム・ストレイカー | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
トム・バルキン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 25 | ||||
合計 | 260 |
2 ラン 2/0 | 1 |
3 ラン 5/0 | 2 |
4 ラン 9/1 | 3 |
2 ラン 11/1 | 4 |
8 ラン 19/1 | 5 |
9 ラン 28/1 | 6 |
1 ラン 29/1 | 7 |
9 ラン 38/2 | 8 |
2 ラン 40/2 | 9 |
1 ラン 41/2 | 10 |
0 ラン 41/3 | 11 |
4 ラン 45/3 | 12 |
2 ラン 47/3 | 13 |
5 ラン 52/3 | 14 |
1 ラン 53/3 | 15 |
1 ラン 54/3 | 16 |
5 ラン 59/3 | 17 |
7 ラン 66/3 | 18 |
5 ラン 71/3 | 19 |
4 ラン 75/3 | 20 |
3 ラン 78/3 | 21 |
5 ラン 83/3 | 22 |
3 ラン 86/3 | 23 |
6 ラン 92/3 | 24 |
6 ラン 98/3 | 25 |
7 ラン 105/3 | 26 |
8 ラン 113/3 | 27 |
4 ラン 117/3 | 28 |
5 ラン 122/3 | 29 |
5 ラン 127/3 | 30 |
4 ラン 131/3 | 31 |
3 ラン 134/4 | 32 |
2 ラン 136/4 | 33 |
4 ラン 140/4 | 34 |
9 ラン 149/4 | 35 |
16 ラン 165/4 | 36 |
10 ラン 175/4 | 37 |
3 ラン 178/4 | 38 |
6 ラン 184/4 | 39 |
8 ラン 192/4 | 40 |
5 ラン 197/4 | 41 |
5 ラン 202/4 | 42 |
10 ラン 212/4 | 43 |
5 ラン 217/5 | 44 |
6 ラン 223/5 | 45 |
3 ラン 226/6 | 46 |
18 ラン 244/6 | 47 |
4 ラン 248/7 | 48 |
9 ラン 257/9 | 49 |
クイックイベント