
オーストラリア. ODI
タスマニアン・タイガース
274/10 : 215/3 (22.1)
ニューサウスウェールズ
ミッチェル・オーウェン | 1 - 39 |
ボー・ウェブスター | 2 - 49 |
カレブ・ジュウェル | 3 - 102 |
ベン・マクダーモット | 4 - 119 |
ティム・ワード | 5 - 159 |
ブラッドリー・ホープ | 6 - 175 |
ウィル・プレスウィッジ | 7 - 256 |
チャーリー・ワキム | 8 - 256 |
ラフ・マクミラン | 9 - 267 |
エイダン・オコナー | 10 - 274 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
カレブ・ジュウェル | 32 | 52 | 1 | 0 | 61.54 |
ミッチェル・オーウェン | 35 | 12 | 3 | 3 | 291.67 |
ボー・ウェブスター | 9 | 8 | 2 | 0 | 112.50 |
ティム・ワード | 47 | 74 | 1 | 1 | 63.51 |
ベン・マクダーモット | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
チャーリー・ワキム | 76 | 73 | 5 | 2 | 104.11 |
ブラッドリー・ホープ | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
ウィル・プレスウィッジ | 38 | 38 | 3 | 1 | 100.00 |
エイダン・オコナー | 10 | 14 | 1 | 0 | 71.43 |
ラフ・マクミラン | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.64 |
ビリースタンレイク | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 11 | ||||
合計 | 274 |
15 ラン 15/0 | 1 |
4 ラン 19/0 | 2 |
20 ラン 39/1 | 3 |
2 ラン 41/1 | 4 |
9 ラン 50/2 | 5 |
1 ラン 51/2 | 6 |
2 ラン 53/2 | 7 |
2 ラン 55/2 | 8 |
3 ラン 58/2 | 9 |
2 ラン 60/2 | 10 |
8 ラン 68/2 | 11 |
4 ラン 72/2 | 12 |
3 ラン 75/2 | 13 |
10 ラン 85/2 | 14 |
1 ラン 86/2 | 15 |
8 ラン 94/2 | 16 |
3 ラン 97/2 | 17 |
3 ラン 100/2 | 18 |
5 ラン 105/3 | 19 |
5 ラン 110/3 | 20 |
8 ラン 118/3 | 21 |
4 ラン 122/4 | 22 |
1 ラン 123/4 | 23 |
6 ラン 129/4 | 24 |
3 ラン 132/4 | 25 |
6 ラン 138/4 | 26 |
4 ラン 142/4 | 27 |
6 ラン 148/4 | 28 |
2 ラン 150/4 | 29 |
8 ラン 158/4 | 30 |
4 ラン 162/5 | 31 |
2 ラン 164/5 | 32 |
8 ラン 172/5 | 33 |
3 ラン 175/6 | 34 |
2 ラン 177/6 | 35 |
4 ラン 181/6 | 36 |
3 ラン 184/6 | 37 |
1 ラン 185/6 | 38 |
10 ラン 195/6 | 39 |
7 ラン 202/6 | 40 |
4 ラン 206/6 | 41 |
11 ラン 217/6 | 42 |
10 ラン 227/6 | 43 |
17 ラン 244/6 | 44 |
12 ラン 256/7 | 45 |
5 ラン 261/8 | 46 |
2 ラン 263/8 | 47 |
3 ラン 266/8 | 48 |
1 ラン 267/9 | 49 |
7 ラン 274/10 | 50 |
クイックイベント