
テストマッチ
オーストラリア(女子)
323 : 198 & 97/6 (26.0)
インド(女子)
イニング 1
323
198
イニング 2
0
97/6
Smriti Mandhana | 1 - 18 |
クランティ・ゴウド | 10 - 198 |
シャファリ・ヴェルマ | 2 - 54 |
プラティカ・ラワル | 3 - 61 |
Harmanpreet Kaur | 4 - 84 |
ディープティシャルマ | 5 - 107 |
リチャ・ゴーシュ | 6 - 150 |
ジェミマ・イヴァン・ロドリゲス | 7 - 150 |
スネフ・ラナ | 8 - 157 |
サヤリ・サトガレ | 9 - 195 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Smriti Mandhana | 4 | 13 | 0 | 0 | 31 |
シャファリ・ヴェルマ | 35 | 48 | 6 | 0 | 73 |
プラティカ・ラワル | 18 | 43 | 3 | 0 | 42 |
ジェミマ・イヴァン・ロドリゲス | 52 | 84 | 7 | 0 | 62 |
Harmanpreet Kaur | 19 | 15 | 4 | 0 | 127 |
ディープティシャルマ | 7 | 30 | 1 | 0 | 23 |
リチャ・ゴーシュ | 11 | 41 | 1 | 0 | 27 |
スネフ・ラナ | 5 | 8 | 1 | 0 | 63 |
カシュヴィー・ゴータム | 34 | 54 | 3 | 0 | 63 |
サヤリ・サトガレ | 7 | 35 | 1 | 0 | 20 |
クランティ・ゴウド | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
追加のラン | 5 | ||||
合計 | 198 |
1 ラン 197/9 | 62 |
2 ラン 195/8 | 61 |
1 ラン 193/8 | 60 |
3 ラン 192/8 | 59 |
5 ラン 189/8 | 58 |
3 ラン 184/8 | 57 |
1 ラン 181/8 | 56 |
0 ラン 180/8 | 55 |
4 ラン 180/8 | 54 |
7 ラン 176/8 | 53 |
4 ラン 169/8 | 52 |
8 ラン 165/8 | 51 |
0 ラン 157/8 | 50 |
2 ラン 157/7 | 49 |
4 ラン 155/7 | 48 |
1 ラン 151/7 | 47 |
0 ラン 150/7 | 46 |
1 ラン 150/6 | 45 |
2 ラン 149/5 | 44 |
6 ラン 147/5 | 43 |
3 ラン 141/5 | 42 |
2 ラン 138/5 | 41 |
18 ラン 136/5 | 40 |
6 ラン 118/5 | 39 |
2 ラン 112/5 | 38 |
1 ラン 110/5 | 37 |
1 ラン 109/5 | 36 |
1 ラン 108/5 | 35 |
0 ラン 107/5 | 34 |
2 ラン 107/4 | 33 |
1 ラン 105/4 | 32 |
2 ラン 104/4 | 31 |
0 ラン 102/4 | 30 |
0 ラン 102/4 | 29 |
3 ラン 102/4 | 28 |
0 ラン 99/4 | 27 |
5 ラン 99/4 | 26 |
4 ラン 94/4 | 25 |
6 ラン 90/4 | 24 |
4 ラン 84/4 | 23 |
5 ラン 80/3 | 22 |
4 ラン 75/3 | 21 |
10 ラン 71/3 | 20 |
0 ラン 61/2 | 19 |
0 ラン 61/2 | 18 |
7 ラン 61/2 | 17 |
0 ラン 54/2 | 16 |
0 ラン 54/1 | 15 |
11 ラン 54/1 | 14 |
8 ラン 43/1 | 13 |
0 ラン 35/1 | 12 |
5 ラン 35/1 | 11 |
1 ラン 30/1 | 10 |
3 ラン 29/1 | 9 |
0 ラン 26/1 | 8 |
4 ラン 26/1 | 7 |
4 ラン 22/1 | 6 |
4 ラン 18/0 | 5 |
6 ラン 14/0 | 4 |
3 ラン 8/0 | 3 |
2 ラン 5/0 | 2 |
3 ラン 3/0 | 1 |
第2イニング 統計