
イギリス. ODI
ザ・ブレイズ (女子)
198/7 (44.2) : 209/10
ハンプシャー (女子)
マリー・ケリー | 1 - 6 |
キャスリン・ブライス | 2 - 65 |
ジョージア・エルウィス | 3 - 116 |
タミーボーモント | 4 - 120 |
サラ・ブライス | 5 - 149 |
オーラ・プレンダーガスト | 6 - 162 |
カースティ・ルイーズ・ゴードン | 7 - 174 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
マリー・ケリー | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
タミーボーモント | 57 | 86 | 7 | 0 | 66.28 |
キャスリン・ブライス | 32 | 40 | 4 | 0 | 80.00 |
ジョージア・エルウィス | 21 | 28 | 3 | 0 | 75.00 |
オーラ・プレンダーガスト | 28 | 37 | 1 | 1 | 75.68 |
サラ・ブライス | 7 | 15 | 0 | 0 | 46.67 |
エマ・ジョンス | 31 | 28 | 4 | 0 | 110.71 |
カースティ・ルイーズ・ゴードン | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
ルーシー・ハイアム | 8 | 15 | 1 | 0 | 53.33 |
グレイス・バリンジャー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
チャーリー・ニコラ・フィリップス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 10 | ||||
合計 | 198 |
4 ラン 197/7 | 44 |
5 ラン 193/7 | 43 |
8 ラン 188/7 | 42 |
6 ラン 180/7 | 41 |
3 ラン 174/7 | 40 |
0 ラン 171/6 | 39 |
9 ラン 171/6 | 38 |
4 ラン 162/5 | 37 |
4 ラン 158/5 | 36 |
3 ラン 154/5 | 35 |
2 ラン 151/5 | 34 |
7 ラン 149/4 | 33 |
4 ラン 142/4 | 32 |
5 ラン 138/4 | 31 |
5 ラン 133/4 | 30 |
6 ラン 128/4 | 29 |
2 ラン 122/4 | 28 |
1 ラン 120/3 | 27 |
2 ラン 119/3 | 26 |
2 ラン 117/3 | 25 |
7 ラン 115/2 | 24 |
9 ラン 108/2 | 23 |
9 ラン 99/2 | 22 |
4 ラン 90/2 | 21 |
2 ラン 86/2 | 20 |
1 ラン 84/2 | 19 |
5 ラン 83/2 | 18 |
3 ラン 78/2 | 17 |
8 ラン 75/2 | 16 |
1 ラン 67/2 | 15 |
9 ラン 66/2 | 14 |
9 ラン 57/1 | 13 |
7 ラン 48/1 | 12 |
6 ラン 41/1 | 11 |
5 ラン 35/1 | 10 |
0 ラン 30/1 | 9 |
6 ラン 30/1 | 8 |
1 ラン 24/1 | 7 |
9 ラン 23/1 | 6 |
5 ラン 14/1 | 5 |
1 ラン 9/1 | 4 |
2 ラン 8/1 | 3 |
2 ラン 6/0 | 2 |
4 ラン 4/0 | 1 |
クイックイベント
ザ・ブレイズ (女子) - ハンプシャー (女子) 15.05.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful links
クリケット Live