
ネパール. T20
シラハ
128/7 : 0/0 (0.0)
サプタリ
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Amit Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bhola Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bikash Das A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pappu Yadav B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Karna Bahadur BK (Saptari) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abhishek Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aman Yadav (Saptari) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ニテシュ・ヤダヴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Sohail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Robin Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アジャイ・ヤダブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 0 | ||||
合計 | 0 |
レギュラータイム
シラハ - サプタリ 14.05.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful links
クリケット Live