
インド. T20
アレムビク・ウオーリス
168/5 : 14/1 (2.2)
プルトヴィ・パンサーズ
Vishv Chaudhary | 1 - 14 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ニティア・パンディア | 10 | 8 | 1 | 0 | 125.00 |
Vishv Chaudhary | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
プリヤンシュ・モリヤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Parth Kohli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Narayan Kartikey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohit Mongia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ドルーヴ・パテル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sahejadkhan Pathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ラジ・リンバニ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
マヘシュ・ヴィランバイ・ピティヤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bhargav Bhatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 1 | ||||
合計 | 14 |
9 ラン 14/0 | 2 |
5 ラン 5/0 | 1 |
クイックイベント
アレムビク・ウオーリス - プルトヴィ・パンサーズ 01.06.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful links
クリケット Live