
スリランカ. ODI
ヌゲゴダ・スポーツ・ウェルフェア・クラブ
175/8 (38.5) : 0
ムアズ・スポーツクラブ
1 - 78 | |
2 - 88 | |
3 - 94 | |
4 - 96 | |
5 - 122 | |
6 - 132 | |
7 - 142 | |
8 - 142 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
合計 | 175 |
8 ラン 174/8 | 38 |
6 ラン 166/8 | 37 |
4 ラン 160/8 | 36 |
3 ラン 156/8 | 35 |
2 ラン 153/8 | 34 |
1 ラン 151/8 | 33 |
3 ラン 150/8 | 32 |
5 ラン 147/8 | 31 |
0 ラン 142/8 | 30 |
10 ラン 142/7 | 29 |
1 ラン 132/6 | 28 |
9 ラン 131/5 | 27 |
3 ラン 122/5 | 26 |
2 ラン 119/4 | 25 |
10 ラン 117/4 | 24 |
11 ラン 107/4 | 23 |
3 ラン 96/4 | 22 |
2 ラン 93/2 | 21 |
3 ラン 91/2 | 20 |
5 ラン 88/1 | 19 |
1 ラン 83/1 | 18 |
4 ラン 82/1 | 17 |
9 ラン 78/1 | 16 |
5 ラン 69/0 | 15 |
15 ラン 64/0 | 14 |
0 ラン 49/0 | 13 |
3 ラン 49/0 | 12 |
0 ラン 46/0 | 11 |
6 ラン 46/0 | 10 |
40 ラン 40/0 | 1 |
ヌゲゴダ・スポーツ・ウェルフェア・クラブ - ムアズ・スポーツクラブ 10.08.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful links